目次
幽閉の塔
概要
デメテル(女神)の依頼から始まる大型のダンジョン。
メインの実り集めと複数のサブイベントが詰まっている。
謎の少女、魔王の手下(3体)、魔王の側近(3体)、魔王+αと結構な数と戦う事になる。
ボスを倒し実りの欠片を集めるごとに依頼「実りを集めてくださいませ」が進行し報酬が貰える。
報告しない事でダンジョン側の進行が制限されることは無いので一回で最後まで集めても問題は無い。
開放条件
依頼実りを集めてくださいませの受注。
マップ攻略
前提
- 画像や記入している情報はP版0.4.9で確認したもの
- ①や②などは分かりやすいようにMAP機能で変更したもの、実際は!や宝となっている
攻略に関して
出現悪魔
地のノモス B6F〜地のノモス B4F
| 名称 | Lv | 剣撃 | 飛具 | 打撃 | 戦技 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 神経 | 精神 | 破魔 | 呪殺 | 地変 | 水撃 | 疾風 | 重力 | 核熱 | 万能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゾンビドッグ | 7、8 | ◎ | × | ◯ | ▲ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ▲ | ◎ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| スライム | 8、9 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | ◎ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | ▲ | ◯ |
| ガキ | 8、10 | ◯ | 反射 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ドラッグクイーン | 12、13 | ◎ | × | ▲ | ▲ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | × | ◎ | × | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ |
地のノモス B3F〜地のノモス B2F
| 名称 | Lv | 剣撃 | 飛具 | 打撃 | 戦技 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 神経 | 精神 | 破魔 | 呪殺 | 地変 | 水撃 | 疾風 | 重力 | 核熱 | 万能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャック・リパー | 12、13 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ | × | ◎ | ◯ | 反射 | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ |
| オバリヨン | 11、12 | ◎ | × | ▲ | ▲ | ◎ | ▲ | ◎ | ▲ | × | ▲ | ◎ | × | ◯ | 吸収 | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ |
| ビルヴィス | 11、12 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ▲ | ◯ | ◎ | 反射 | ◯ | ◯ | ◎ | × | 吸収 | ▲ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ |
| パリカー | 14、15 | ◎ | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ |
地のノモス B1F〜地のノモス 1F
| 名称 | Lv | 剣撃 | 飛具 | 打撃 | 戦技 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 神経 | 精神 | 破魔 | 呪殺 | 地変 | 水撃 | 疾風 | 重力 | 核熱 | 万能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エンプーサ | 15、17 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ▲ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ |
| カシマレイコ | 16、17 | ◯ | ▲ | ◯ | ▲ | ◎ | ◎ | ▲ | ▲ | ◯ | ◯ | ◎ | 反射 | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | ▲ | ◯ |
| オキクムシ | 16 | ◯ | × | ▲ | ▲ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | ▲ | ▲ | ◎ | × | ◯ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ |
| ジャックフロスト | 18 | ◯ | ◯ | ▲ | ▲ | ◎ | 吸収 | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ▲ | × | ▲ | ◎ | ◎ | ◯ |
| ジャックランタン | 20 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 吸収 | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ▲ | ◎ | 反射 | ▲ | ◎ | ▲ | ◯ | 反射 | ◯ |
| マカーブル | 20 | ◯ | × | ◯ | ◎ | ◯ | ▲ | ◎ | ◯ | ▲ | ◎ | ◎ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
第1ノモス 2F〜第1ノモス 3F
| 名称 | Lv | 剣撃 | 飛具 | 打撃 | 戦技 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 神経 | 精神 | 破魔 | 呪殺 | 地変 | 水撃 | 疾風 | 重力 | 核熱 | 万能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オニ | 20、22 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ガルム | 20、23 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ▲ | ◎ | ▲ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | × | ▲ | ◎ | ◎ | ▲ | ▲ | ◯ |
| コッパテング | 19、22 | ▲ | ◎ | ▲ | ◎ | ▲ | ◯ | ◎ | × | ◎ | ▲ | ▲ | ▲ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ |
| ドヴェルガー | 23、25 | ◯ | ◯ | ◯ | ▲ | ▲ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 吸収 | ◎ | ◎ | ▲ | ▲ | ◯ |
第1ノモス 4F〜第1ノモス 6F
| 名称 | Lv | 剣撃 | 飛具 | 打撃 | 戦技 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 神経 | 精神 | 破魔 | 呪殺 | 地変 | 水撃 | 疾風 | 重力 | 核熱 | 万能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モムノフ | 25、27 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ |
| バジリスク | 25 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ▲ | ◯ | ◎ | × | ▲ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ |
| ユキジョロウ | 27 | ◯ | ▲ | ▲ | ◯ | ◎ | 吸収 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◯ | ▲ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◯ |
| ウィッカーマン | 28、30 | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | × | ◯ | ◎ | × | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ |
| ウェンディゴ | 28、29 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | 吸収 | ◯ | ▲ | ◯ | ◯ | ◎ | ▲ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ |
タペトの街 7F
ブーシャヤンスタ撃破で出現しなくなる
| 名称 | Lv | 剣撃 | 飛具 | 打撃 | 戦技 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 神経 | 精神 | 破魔 | 呪殺 | 地変 | 水撃 | 疾風 | 重力 | 核熱 | 万能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インキュバス | 27、29 | ◎ | ◯ | ▲ | ◯ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | × | × | ◎ | × | ▲ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| リリム | 27、28 | ▲ | ◎ | ▲ | ◎ | ◯ | ◯ | ▲ | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ | × | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ナハトコボルト | 26、30 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | ▲ | ◎ | ◯ | ◎ | × | ◎ | ▲ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ |
| ナイトメア | 26、28 | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ▲ | ▲ | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ |
第2ノモス 8F〜第2ノモス 11F
| 名称 | Lv | 剣撃 | 飛具 | 打撃 | 戦技 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 神経 | 精神 | 破魔 | 呪殺 | 地変 | 水撃 | 疾風 | 重力 | 核熱 | 万能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤカー | 33、35 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ |
| クリスティーン | 34、36 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | × | ◯ | ◎ | × | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ |
| コープス | 33、35 | ◎ | × | ◯ | ▲ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ▲ | ◎ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| バフォメット | 34、36 | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | × | ◎ | 反射 | × | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ |
第2ノモス 12F〜第2ノモス 13F
| 名称 | Lv | 剣撃 | 飛具 | 打撃 | 戦技 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 神経 | 精神 | 破魔 | 呪殺 | 地変 | 水撃 | 疾風 | 重力 | 核熱 | 万能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガシャドクロ | 35、37 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | 反射 | ◎ | ◯ | ▲ | ▲ | ◎ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ |
| ビヤーキー | 38、39 | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ▲ | ▲ | ◎ | 吸収 | ◯ | ◯ | ▲ | ▲ | ◎ | ◯ | 吸収 | ◎ | ◯ | ◯ |
| グレイマン | 37、39 | 反射 | ◯ | 反射 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ | 反射 | ◯ | ▲ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ピュートーン | 38、39 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ | ▲ | ▲ | ▲ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | × | ◎ | ▲ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
第3ノモス 14F〜第3ノモス 20F
| 名称 | Lv | 剣撃 | 飛具 | 打撃 | 戦技 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 神経 | 精神 | 破魔 | 呪殺 | 地変 | 水撃 | 疾風 | 重力 | 核熱 | 万能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アマゾーン | 43 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◯ |
| ニーズホッグ | 45 | ◯ | ▲ | 吸収 | ◯ | ◯ | 反射 | ▲ | ◎ | ▲ | ◎ | ◎ | × | ◯ | 吸収 | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ |
| ベルセルク | 45 | 反射 | ◯ | ▲ | ▲ | ◎ | 反射 | ▲ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ▲ | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ |
| くちさけ | 44 | ◎ | × | ▲ | ▲ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◎ | ◎ | 反射 | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ |
| コスモゾンビ | 46 | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◎ | × | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ |
| スプリガン | 45 | ▲ | ◯ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ◯ | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ティターン | 45 | ▲ | ▲ | ◯ | 反射 | ◎ | ◯ | × | × | ◎ | ◎ | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| スキュラ | 47 | ◎ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | ▲ | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | 吸収 | ◯ | ▲ | ◯ | ◯ |
悪意のノモス 995F〜悪意のノモス 998F
| 名称 | Lv | 剣撃 | 飛具 | 打撃 | 戦技 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 神経 | 精神 | 破魔 | 呪殺 | 地変 | 水撃 | 疾風 | 重力 | 核熱 | 万能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カトブレパス | 48 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | ◯ | 反射 | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | × | 吸収 | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ |
| クドラク | 49 | ▲ | ◎ | ▲ | ▲ | ◎ | 反射 | ▲ | ◯ | ◯ | ◯ | ▲ | × | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ |
| ヴァンパイア | 48 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◎ | × | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ |
| サイクロプス | 51 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ | 反射 | ◯ | ◯ | ◎ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ |
| ヤマタノオロチ | 52 | ◎ | ◯ | ◯ | ▲ | ▲ | 吸収 | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | × | ◯ | ▲ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| オベロン | 50 | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◯ |
| ペリ | 51 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ▲ | ◯ | × | ◎ | ◯ | ◯ | × | ◎ | ▲ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ |
| シャドウ | 49 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 反射 | 反射 | 反射 | 反射 | × | × | ◎ | × | 反射 | 反射 | 反射 | 反射 | 反射 | ◯ |
悪意のノモス 999F〜悪意のノモス 魔王の座
| 名称 | Lv | 剣撃 | 飛具 | 打撃 | 戦技 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 神経 | 精神 | 破魔 | 呪殺 | 地変 | 水撃 | 疾風 | 重力 | 核熱 | 万能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイクロプス | 54 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ | 反射 | ◯ | ◯ | ◎ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ |
| ムシュフシュ | 54 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | 反射 | ◎ | ▲ | ◯ | ◎ | × | ▲ | ◯ | ◎ | ▲ | ◯ | ◯ |
| アエーシュマ | 55、56 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | ◯ | × | × | ▲ | × | ▲ | ▲ | ▲ | ◯ |
| ボティス | 55、56 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | 反射 | ◎ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ギリメカラ | 54、57 | 反射 | 反射 | 反射 | 反射 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
永劫多相時空間 高濃度プラズマ雲領域入口〜永劫多相時空間 内在者の領域
| 名称 | Lv | 剣撃 | 飛具 | 打撃 | 戦技 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 神経 | 精神 | 破魔 | 呪殺 | 地変 | 水撃 | 疾風 | 重力 | 核熱 | 万能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タロス | 60、63 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◯ | ◎ | ◯ | × | × | ◎ | × | ▲ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ |
| リッチ | 60 | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ▲ | ◯ | ◎ | ◎ | ▲ | ▲ | ◎ | × | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | ◎ | ◯ |
| クロウクルーワッハ | 62 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | × | × | ◎ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ |
| グリーミーズ | 61 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | ◎ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ |
| オオミツヌ | 64 | ▲ | ◎ | ▲ | ▲ | ◯ | ◯ | 吸収 | ◎ | ▲ | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ |
| テスカトリポカ | 61 | ▲ | ▲ | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ▲ | ▲ | ▲ | 反射 | × | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ |
| フラロウス | 63 | ◯ | ◯ | ▲ | ▲ | × | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ▲ | 反射 | ◯ | ◎ | ◯ | ◎ | × | ◯ |
地のノモス
第1ノモス
第2ノモス
第3ノモス
悪意のノモス
永劫多相時空間
ネタバレ有り各ボス詳細
前提
- 記入している情報はP版0.4.9で確認したもの
- 行動パターンがある敵は画像に無いスキルを使用することがある
- デバッグモードやERBから情報を記述しているのでネタバレNGの方はご注意ください
&aname(aopa)
アオパシャ
&aname(nazo)
謎の少女
&aname(busha)
ブーシャヤンスタ
&aname(do)
ドゥルジ
&aname(alex)
謎の少女2回目
&aname(jah)
ジャヒー
&aname(saru)
サルワ
&aname(aji)
アジ・ダハーカ
&aname(anri)
アンリ・マンユ
&aname(zuru)
ズルワーン
&aname(shek)
ラスボス
報酬
- 依頼振り子は揺れる、針は進むの出現
備考
クリア後の再訪問は出来ないのでやり残しの無い様に。
例:仲間に出来るNPC、アンリ・マンユ撃破後の第2ノモス13F宝物庫漁り(実質的なクリア報酬)、アレックスのイベント等
関連項目
42.1. 実りを集めてくださいませ
42.2. 実りを集めてくださいませⅡ
42.3. 実りを集めてくださいませⅢ
42.4. 実りを集めてくださいませⅣ
42.5. 実りを集めてくださいませⅤ
42.6. 実りを集めてくださいませⅥ
42.7. 振り子は揺れる、針は進む
42.8. アレックスの依頼
42.9. 日の老いたる者

















































