リンケージ一覧
解説
いわゆる「合体魔法」のこと。
手間こそ掛かるが、特殊な効果を持つ技が多かったり、攻撃範囲が広がったり、威力が上がることが多い。
- ローコストで全体属性攻撃や全体回復が可能だったりするので、パーティ編成によっては主力として使うことも。
- 全体属性攻撃の場合COOPも併発するので強力。
- 行動順は最も速さが低い参加者を基準に算出されるが、標準的に+20の速度補正を持っているので実際の挙動は加速スキルに近い。
【剣撃】 / 【飛具】 / 【打撃】 / 【戦技】
【回復】 / 【支援】 / 【防御】
【火炎】 / 【氷結】 / 【電撃】 / 【衝撃】
【神経】 / 【精神】 / 【破魔】 / 【呪殺】
【地変】 / 【水撃】 / 【疾風】 / 【重力】
【核熱】 / 【万能】
【銃攻撃】
剣撃
| No | 名称 | 回数 | 威力 | 命中 | 相性 | 算出 | 範囲 | 射程 | 必要スキル条件 | 消費 | 備考 | |
| 4000 | 火炎撃 | 1 | 160 | 100 | 剣撃 | 物理(発) | 単体 | S | 発動者 | 剣撃系単体物理 | 2 | |
| 2 | 150 | 100 | 火炎 | 魔法(参) | 参加者 | 火炎系攻撃魔法 | 3 | |||||
| 4001 | ダークセイバー | 1 | 160 | 100 | 剣撃 | 物理(発) | 単体 | S | 発動者 | 剣撃系単体物理 | 2 | DYING/呪殺30-50 |
| 2 | 135 | 100 | 呪殺 | 魔法(参) | 参加者 | 呪殺系攻撃魔法 | 4 | |||||
| 4002 | 狂焔乱舞 | 1 | 150 | 100 | 剣撃 | 物理(発) | 全体 | L | 発動者 | 剣撃系範囲物理 | 5 | |
| 2 | 145 | 100 | 火炎 | 魔法(参) | 参加者 | 火炎系攻撃魔法 | 8 | |||||
| 4003 | 姉妹の絆・劇場版 | 1 3 5 7 | 70 | 100 | 剣撃 | 物理(発) | 単体 | S | 発動者 | 抜刀奥義・賀正箒星 | 20 | 致命10 回数6-8 |
| 2 4 6 | 70 | 100 | 打撃 | 物理(参) | 参加者 | 暗黒翡翠拳 | 20 | |||||
| 8 | 140 | 100 | 打撃 | 物理(発・参) | 参加者 | 暗黒翡翠拳 | 20 | |||||
| 4004 | ダブルアタック | ※1 | 150 | 150 | ※2 | 物理(発) | 単体 | L | 発動者 | 【盟友】 | HP5% | ※1:発動者の通常攻撃回数 ※2:発動者の通常攻撃相性 |
| 参加者 | あなた | HP5% |
飛具
| No | 名称 | 回数 | 威力 | 命中 | 相性 | 算出 | 範囲 | 射程 | 必要スキル条件 | 消費 | 備考 | |
| 4040 | 氷結撃 | 1 | 160 | 100 | 飛具 | 物理(発) | 単体 | S | 発動者 | 飛具系単体物理 | 2 | FREEZE/氷結20-95 |
| 2 | 150 | 100 | 氷結 | 魔法(参) | 参加者 | 氷結系攻撃魔法 | 4 | |||||
| 4041 | インパクトショット | 1 | 160 | 100 | 飛具 | 物理(発) | 単体 | S | 発動者 | 飛具系単体物理 | 2 | |
| 2 | 150 | 100 | 衝撃 | 魔法(参) | 参加者 | 衝撃系攻撃魔法 | 3 | |||||
| 4042 | 霧氷乱舞 | 1 | 150 | 100 | 飛具 | 物理(発) | 単体 | S | 発動者 | 飛具系範囲物理 | 6 | FREEZE/氷結20-95 |
| 2 | 145 | 100 | 氷結 | 魔法(参) | 参加者 | 氷結系攻撃魔法 | 10 | |||||
| 4049 | L忠義の射撃 | 1 | 80※ | 100 | 飛具 | 物理(発) | 全体 | L | 発動者 | 飛具系範囲物理 | 3 | ※1:発動者の忠誠度を10000まで消費し、支払った忠誠度/15が威力に加算される ※2:忠誠度10000以下の場合は発動不可 |
| 魔法(参) | 参加者 | あなた | 8 |
打撃
| No | 名称 | 回数 | 威力 | 命中 | 相性 | 算出 | 範囲 | 射程 | 必要スキル条件 | 消費 | 備考 | |
| 4080 | 疾風撃 | 1 | 160 | 100 | 打撃 | 物理(発) | 単体 | S | 発動者 | 打撃系単体物理 | 2 | |
| 2 | 150 | 100 | 疾風 | 魔法(参) | 参加者 | 疾風系攻撃魔法 | 3 | |||||
| 4081 | アースブロウ | 1 | 160 | 100 | 打撃 | 物理(発) | 単体 | S | 発動者 | 打撃系単体物理 | 2 | |
| 2 | 150 | 100 | 地変 | 魔法(参) | 参加者 | 地変系攻撃魔法 | 3 | |||||
| 4082 | 疾風乱舞 | 1 | 150 | 100 | 打撃 | 物理(発) | 全体 | L | 発動者 | 打撃系範囲物理 | 5 | |
| 2 | 145 | 100 | 疾風 | 魔法(参) | 参加者 | 疾風系攻撃魔法 | 8 | |||||
| 4083 | 天馬流星烈拳 | 1 | 330 | 100 | 打撃 | 物理(発) | 単体 | LL | 発動者 | ソニックパンチ | 3 | 速度補正が通常リンケージの倍 |
| 参加者 | 疾風系攻撃魔法 | 3 | ||||||||||
| 4084 | トリオザパンチ | 1〜8 | 65 | 90 | 打撃 | 物理(発) | 単体 | L | 発動者 | ショートジャブ or ソニックパンチ | 8 | 敵全体にランダムで8回ダメージ HAPPY/精神20-45 |
| 参加者1 | ショートジャブ or ソニックパンチ | 8 | ||||||||||
| 参加者2 | ショートジャブ or ソニックパンチ | 8 |
戦技
| No | 名称 | 回数 | 威力 | 命中 | 相性 | 算出 | 範囲 | 射程 | 必要スキル条件 | 消費 | 備考 | |
| 4120 | 地雷撃 | 1 | 160 | 100 | 戦技 | 物理(発) | 単体 | S | 発動者 | 戦技系単体物理 | 2 | SHOCK/電撃20-95 |
| 2 | 150 | 100 | 電撃 | 魔法(参) | 参加者 | 電撃系攻撃魔法 | 6 | |||||
| 4121 | ライトスマッシャー | 1 | 160 | 100 | 戦技 | 物理(発) | 単体 | S | 発動者 | 戦技系単体物理 | 2 | DYING/破魔30-50 |
| 2 | 135 | 100 | 破魔 | 魔法(参) | 参加者 | 破魔系攻撃魔法 | 4 | |||||
| 4122 | 雷震乱舞 | 1 | 150 | 100 | 戦技 | 物理(発) | 全体 | L | 発動者 | 戦技系範囲物理 | 6 | SHOCK/電撃20-95 |
| 2 | 145 | 100 | 電撃 | 魔法(参) | 参加者 | 電撃系攻撃魔法 | 10 |
回復
| No | 名称 | 威力 | 算出 | 範囲 | 必要スキル条件 | 消費 | 備考 | |
| 4160 | メシアライザー | 全快 | - | 味方全体 | 発動者 | 【妻】or【夫】 | 70 | HPを全回復 DYING以外の状態異常も回復 |
| 参加者 | あなた | 0 | ||||||
| 4161 | Lメ・ディア | 75 | 魔法(発) | 味方全体 | 発動者 | 単体回復魔法 | 4 | HPを回復 |
| 参加者 | 単体回復魔法 | 4 | ||||||
| 4162 | Lメ・ディアラマ | 180 | 魔法(発) | 味方全体 | 発動者 | 単体回復魔法※ | 9 | HPを回復 ※ディアラマ or ディアラハン |
| 参加者 | 単体回復魔法※ | 9 | ||||||
| 4163 | Lメ・ディアラハン | 全快 | - | 味方全体 | 発動者 | ディアラハン | 32 | HPを全回復 |
| 参加者 | ディアラハン | 32 | ||||||
| 4164 | 大天使の加護 | - | - | 味方全体 | 発動者 | 全体回復魔法 | 25 | HPを50%回復 防御強化+1 |
| 参加者 | 全体回復魔法 | 20 | ||||||
| 4165 | 大天使招聘 | - | - | 味方全体 | 発動者 | メ・ディアラハン | 50 | HPを80%回復 防御強化+2 |
| 参加者 | メ・ディアラハン | 40 | ||||||
| 4166 | パナケイアの祝福 | - | - | 味方全体 | 発動者 | パトラ | 12 | DYING以外の状態異常を回復 |
| 参加者1 | ディア | 8 | ||||||
| 参加者2 | リカーム | 8 | ||||||
| 4167 | 戦いのターラ | - | - | 味方全体 | 発動者 | 歌唱技能5以上 2種同時強化スキル | 15 | 防御,魔法効果強化+1 時々、合計ライブ経験が400以上で全能力強化+1 DYING以外の状態異常を時々回復 (合計歌唱技能20 合計ライブ経験400以上で確実に回復) 歌唱技能、露出癖、ライブ経験で性能UP |
| 参加者 | 歌唱技能5以上 全体状態異常回復スキル | 35 |
支援
| No | 名称 | 攻撃 | 防御 | 命中 | 回避 | 魔威 | 魔効 | 範囲 | 必要スキル条件 | 消費 | 備考 | |
| 4200 | Lヒートライザ | +4 | +4 | +4 | 発動者 | 発動者 | 【淫魔】 | 45 | ||||
| 参加者 | あなた | HP15 | ||||||||||
| 4201 | マハ・タルカジャ | +2 | 味方 全体 | 発動者 | 慈愛の祈り | 12 | ||||||
| 参加者 | タル・カジャ | 12 | ||||||||||
| 4202 | マハ・スクカジャ | +2 | +2 | 味方 全体 | 発動者 | 慈愛の祈り | 12 | |||||
| 参加者 | スク・カジャ | 12 | ||||||||||
| 4203 | マハ・マカカジャ | +2 | 味方 全体 | 発動者 | 慈愛の祈り | 12 | ||||||
| 参加者 | マカ・カジャ | 12 | ||||||||||
| 4204 | マハ・ラクカジャ | +2 | 味方 全体 | 発動者 | 慈愛の祈り | 12 | ||||||
| 参加者 | ラク・カジャ | 12 | ||||||||||
| 4205 | 突撃の狼煙 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | 味方 全体 | 発動者 | タルカジャ | 12 | こちらはラクカジャとサマカジャが択一 |
| 参加者1 | ↑含むカジャ系4種 (重複なし) | 12 | ||||||||||
| 参加者2 | 12 | |||||||||||
| 参加者3 | 12 | |||||||||||
| 4206 | Lランダマイザ | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 敵 全体 | 発動者 | 魔界の調べ | 16 | |
| 参加者1 | コンセントレイト | 16 | ||||||||||
| 参加者2 | ンダ系スキル | 16 | ||||||||||
| 参加者3 | ンダ系スキル | 16 | ||||||||||
| 4207 | マハ・タルンダ | -2 | 敵全体 | 発動者 | 魔界の調べ | 12 | ||||||
| 参加者 | タル・ンダ | 12 | ||||||||||
| 4208 | マハ・スクンダ | -2 | -2 | 敵全体 | 発動者 | 魔界の調べ | 12 | |||||
| 参加者 | スク・ンダ | 12 | ||||||||||
| 4209 | マハ・ラクンダ | -2 | 敵全体 | 発動者 | 魔界の調べ | 16 | ||||||
| 参加者 | ラク・ンダ | 16 | ||||||||||
| 4210 | Lデ・カジャ | 敵全体 | 発動者 | ンダ系スキル | 8 | 強化された敵の能力を元に戻す | ||||||
| 参加者1 | ンダ系スキル | 8 | ||||||||||
| 参加者2 | ンダ系スキル | 8 | ||||||||||
| 4211 | Lデ・クンダ | 味方 全体 | 発動者 | カジャ系スキル | 8 | 弱化された味方の能力を元に戻す | ||||||
| 参加者1 | カジャ系スキル | 8 | ||||||||||
| 参加者2 | カジャ系スキル | 8 | ||||||||||
| 4212 | マハ・マカンダ | -2 | 敵全体 | 発動者 | 魔界の調べ | 12 | ||||||
| 参加者 | マカ・ンダ | 12 | ||||||||||
| 4213 | マハ・サマカジャ | +2 | 味方 全体 | 発動者 | 慈愛の祈り | 12 | ||||||
| 参加者 | サマ・カジャ | 12 | ||||||||||
| 4214 | マハ・サマンダ | -2 | 敵全体 | 発動者 | 魔界の調べ | 12 | ||||||
| 参加者 | サマ・ンダ | 12 | ||||||||||
| 4215 | Lラスタキャンディ | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 味方 全体 | 発動者 | 慈愛の祈り | 12 | |
| 参加者1 | コンセントレイト | 12 | ||||||||||
| 参加者2 | カジャ系スキル | 12 | ||||||||||
| 参加者3 | カジャ系スキル | 12 | ||||||||||
| 4216 | オールド・ワン | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 敵全体 | 発動者 | ンダ系4種 (重複なし) | 16 | |
| 参加者1 | 16 | |||||||||||
| 参加者2 | 16 | |||||||||||
| 参加者3 | 16 | |||||||||||
| 4217 | HEY-HEY-HEY | -2 | -2 | 敵全体 | 発動者 | 無限の挑発 | 16 | ※三分の一の確率でなにもおこらない | ||||
| 参加者 | 挑発 | 16 | ||||||||||
| 4218 | バトルコンブ2 | 敵 | 発動者 | サバトマ | 10 | 敵陣にいる悪魔2体同士を合体させる ただしボスや合体不能な相手には効かない また対象のレベルが使用者より高くても失敗する |
||||||
| 参加者 | サバトマ | 10 | ||||||||||
| 4219 | バトルコンブ3 | 敵 | 発動者 | サバトマ | 10 | 敵陣にいる悪魔3体同士を合体させる ただしボスや合体不能な相手には効かない また対象のレベルが使用者より高くても失敗する |
||||||
| 参加者1 | サバトマ | 10 | ||||||||||
| 参加者2 | サバトマ | 10 | ||||||||||
| 4298 | 突撃の狼煙 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | 味方 全体 | 発動者 | ラクカジャ | 12 | 魔法PTならこちら |
| 参加者1 | サマカジャ | 12 | ||||||||||
| 参加者2 | マカカジャ | 12 | ||||||||||
| 参加者3 | スクカジャ | 12 | ||||||||||
| 4299 | 突撃の狼煙 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | 味方 全体 | 発動者 | タルカジャ | 12 | こちらはマカカジャとスクカジャが択一 |
| 参加者1 | ↑含むカジャ系4種 (重複なし) | 12 | ||||||||||
| 参加者2 | 12 | |||||||||||
| 参加者3 | 12 |
防御
| No | 名称 | 威力 | 算出 | 範囲 | 必要スキル条件 | 消費 | 備考 | |
| 4240 | (なし) | - | - | - | 発動者 | - | - | |
| 参加者 | - | - |
火炎
| No | 名称 | 回数 | 威力 | 命中 | 相性 | 算出 | 範囲 | 射程 | 必要スキル条件 | 消費 | 備考 | |
| 4280 | タワーインフェルノ | 1 | 300 | 100 | 火炎 | 魔法(発) | 単体 | L | 発動者 | 火炎系攻撃魔法 | ※ | 参加者2名の魔力と知恵に応じて威力に補正がかかる ※発動者のLV / 5 + 2 |
| 魔法(参) | 参加者1 | 疾風系攻撃魔法 | ※ | |||||||||
| 魔法(参) | 参加者2 | 地変系攻撃魔法 | ※ | |||||||||
| 4281 | Lマハ・ラギ | 1 | 130 | 100 | 火炎 | 魔法(発) | 1列 | L | 発動者 | 火炎系単体魔法 | 3 | |
| 魔法(参) | 参加者 | 疾風系単体魔法 | 3 | |||||||||
| 4282 | Lマハ・ラギオン | 1 | 225 | 90 | 火炎 | 魔法(発) | 1列 | L | 発動者 | アギラオ or アギダイン | 7 | |
| 魔法(参) | 参加者 | ガルーラ or ガルダイン | 7 | |||||||||
| 4283 | Lマハ・ラギダイン | 1 | 320 | 90 | 火炎 | 魔法(発) | 1列 | L | 発動者 | アギダイン | 12 | |
| 魔法(参) | 参加者 | ガルダイン | 12 | |||||||||
| 4284 | ロワゾー・ド・フー | 1 | 215 | 100 | 火炎 | 魔法(発) | 全体 | L | 発動者 | マハ・ラギ | 4 | 発動者と参加者の魔法威力の比率により威力に補正がかかる |
| 魔法(参) | 参加者1 | 火炎系攻撃魔法 | 3 | |||||||||
| 魔法(参) | 参加者2 | 地変系攻撃魔法 | 3 | |||||||||
| 4285 | メガブレイズ | 1 | 345 | 100 | 火炎 | 魔法(発) | 全体 | L | 発動者 | マハ・ラギオン | 10 | |
| 魔法(参) | 参加者1 | 火炎系攻撃魔法 | 7 | |||||||||
| 魔法(参) | 参加者2 | 地変系攻撃魔法 | 7 | |||||||||
| 4286 | メルトダウン | 1 | 480 | 90 | 火炎 | 魔法(発) | 全体 | L | 発動者 | マハ・ラギダイン | 16 | |
| 魔法(参) | 参加者1 | 火炎系攻撃魔法 | 12 | |||||||||
| 魔法(参) | 参加者2 | 地変系攻撃魔法 | 12 | |||||||||
| 4287 | メガロファイア | 1 | 345 | 100 | 火炎 | 魔法(発) | 単体 | L | 発動者 | デッドリーバーン | 24 | DYING/火炎80-95 発動者と参加者の魔法威力の比率により威力に補正がかかる 発動者と参加者の魔法効果の比率により追加効果の発生率に補正がかかる |
| 魔法(参) | 参加者1 | 火炎系攻撃魔法 | 18 | |||||||||
| 魔法(参) | 参加者2 | 万能系攻撃魔法 | 18 | |||||||||
| 4288 | メテオストライク | 1 | 450 | 100 | 火炎 | 物理(発) | 単体 | L | 発動者 | 剣撃系単体物理(合計威力300以上) | 32 | 物理+魔法ダメージ&防御・魔法効果低下 クリティカル補正15 |
| 参加者 | 火炎系単体攻撃(合計威力450以上) | 32 |
氷結
| No | 名称 | 回数 | 威力 | 命中 | 相性 | 算出 | 範囲 | 射程 | 必要スキル条件 | 消費 | 備考 | |
| 4320 | Lマハ・ブフ | 1 | 130 | 90 | 氷結 | 魔法(発) | 1列 | L | 発動者 | 氷結系単体魔法 | 4 | FREEZE/氷結15-95 |
| 魔法(参) | 参加者 | 地変系単体魔法 | 3 | |||||||||
| 4321 | Lマハ・ブフーラ | 1 | 225 | 90 | 氷結 | 魔法(発) | 1列 | L | 発動者 | ブフーラ or ブフダイン | 8 | FREEZE/氷結15-95 |
| 魔法(参) | 参加者 | マグナス or マグダイン | 7 | |||||||||
| 4322 | Lマハ・ブフダイン | 1 | 320 | 90 | 氷結 | 魔法(発) | 1列 | L | 発動者 | ブフダイン | 15 | FREEZE/氷結15-95 |
| 魔法(参) | 参加者 | マグダイン | 12 | |||||||||
| 4323 | アイスブラスト | 1 | 215 | 100 | 氷結 | 魔法(発) | 全体 | L | 発動者 | マハ・ブフ | 6 | FREEZE/氷結20-95 発動者と参加者の魔法威力の比率により威力に補正がかかる 発動者と参加者の魔法効果の比率により追加効果の発生率に補正がかかる |
| 魔法(参) | 参加者1 | 氷結系攻撃魔法 | 4 | |||||||||
| 魔法(参) | 参加者2 | 電撃系攻撃魔法 | 4 | |||||||||
| 4324 | アイスクラッシュ | 1 | 345 | 100 | 氷結 | 魔法(発) | 全体 | L | 発動者 | マハ・ブフーラ | 14 | |
| 魔法(参) | 参加者1 | 氷結系攻撃魔法 | 11 | |||||||||
| 魔法(参) | 参加者2 | 電撃系攻撃魔法 | 11 | |||||||||
| 4325 | アイスブレイク | 1 | 480 | 100 | 氷結 | 魔法(発) | 全体 | L | 発動者 | マハ・ブフダイン | 20 | |
| 魔法(参) | 参加者1 | 氷結系攻撃魔法 | 16 | |||||||||
| 魔法(参) | 参加者2 | 電撃系攻撃魔法 | 16 | |||||||||
| 4326 | フィムブルヴェト | 1 | 450 | 100 | 氷結 | 物理(発) | 単体 | L | 発動者 | 飛具系単体物理(合計威力300以上) | 32 | 物理+魔法ダメージ&命中・回避低下 FREEZE/氷結80-100 クリティカル補正20 |
| 参加者 | 氷結系単体攻撃(合計威力450以上) | 32 |
電撃
| No | 名称 | 回数 | 威力 | 命中 | 相性 | 算出 | 範囲 | 射程 | 必要スキル条件 | 消費 | 備考 | |
| 4360 | Lマハ・ジオ | 1 | 130 | 90 | 電撃 | 魔法(発) | 1列 | L | 発動者 | 電撃系単体魔法 | 4 | SHOCK/電撃15-95 |
| 魔法(参) | 参加者 | 火炎系単体魔法 | 3 | |||||||||
| 4361 | Lマハ・ジオンガ | 1 | 225 | 90 | 電撃 | 魔法(発) | 1列 | L | 発動者 | ジオンガ or ジオダイン | 8 | SHOCK/電撃15-95 |
| 魔法(参) | 参加者 | アギラオ or アギダイン | 7 | |||||||||
| 4362 | Lマハ・ジオダイン | 1 | 320 | 90 | 電撃 | 魔法(発) | 1列 | L | 発動者 | ジオダイン | 15 | SHOCK/電撃15-95 |
| 魔法(参) | 参加者 | アギダイン | 12 | |||||||||
| 4363 | サンダーブラスト | 1 | 215 | 100 | 電撃 | 魔法(発) | 全体 | L | 発動者 | マハ・ジオ | 6 | SHOCK/電撃20-95 発動者と参加者の魔法威力の比率により威力に補正がかかる 発動者と参加者の魔法効果の比率により追加効果の発生率に補正がかかる |
| 魔法(参) | 参加者1 | 電撃系攻撃魔法 | 4 | |||||||||
| 魔法(参) | 参加者2 | 氷結系攻撃魔法 | 4 | |||||||||
| 4364 | サンダークラッシュ | 1 | 345 | 100 | 電撃 | 魔法(発) | 全体 | L | 発動者 | マハ・ジオンガ | 14 | |
| 魔法(参) | 参加者1 | 電撃系攻撃魔法 | 11 | |||||||||
| 魔法(参) | 参加者2 | 氷結系攻撃魔法 | 11 | |||||||||
| 4365 | サンダーブレイク | 1 | 480 | 100 | 電撃 | 魔法(発) | 全体 | L | 発動者 | マハ・ジオダイン | 20 | |
| 魔法(参) | 参加者1 | 電撃系攻撃魔法 | 16 | |||||||||
| 魔法(参) | 参加者2 | 氷結系攻撃魔法 | 16 | |||||||||
| 4366 | イカヅチの豪爪 | 1 | 450 | 100 | 電撃 | 物理(発) | 単体 | L | 発動者 | 飛具系単体物理(合計威力300以上) | 32 | 物理+魔法ダメージ&命中・回避低下 SHOCK/電撃80-100 クリティカル補正20 |
| 参加者 | 電撃系単体攻撃(合計威力450以上) | 32 |
衝撃
| No | 名称 | 回数 | 威力 | 命中 | 相性 | 算出 | 範囲 | 射程 | 必要スキル条件 | 消費 | 備考 | |
| 4400 | Lマハ・ザン | 1 | 130 | 100 | 衝撃 | 魔法(発) | 1列 | L | 発動者 | ザン系単体魔法 | 3 | |
| 魔法(参) | 参加者 | 電撃系単体魔法 | 3 | |||||||||
| 4401 | Lマハ・ザンマ | 1 | 225 | 90 | 衝撃 | 魔法(発) | 1列 | L | 発動者 | ザンマorザンダイン | 7 | |
| 魔法(参) | 参加者 | ジオンガorジオダイン | 7 | |||||||||
| 4402 | Lマハ・ザンダイン | 1 | 320 | 90 | 衝撃 | 魔法(発) | 1列 | L | 発動者 | ザンダイン | 12 | |
| 魔法(参) | 参加者 | ジオダイン | 12 | |||||||||
| 4403 | ソニックブラスト | 1 | 215 | 100 | 衝撃 | 魔法(発) | 全体 | L | 発動者 | マハ・ザン | 4 | 発動者と参加者の魔法威力の比率により威力に補正がかかる |
| 魔法(参) | 参加者1 | 衝撃系攻撃魔法 | 3 | |||||||||
| 魔法(参) | 参加者2 | 重力系攻撃魔法 | 3 | |||||||||
| 4404 | ソニッククラッシュ | 1 | 345 | 100 | 衝撃 | 魔法(発) | 全体 | L | 発動者 | マハ・ザンマ | 10 | |
| 魔法(参) | 参加者1 | 衝撃系攻撃魔法 | 7 | |||||||||
| 魔法(参) | 参加者2 | 重力系攻撃魔法 | 7 | |||||||||
| 4405 | ソニックブレイク | 1 | 480 | 100 | 衝撃 | 魔法(発) | 全体 | L | 発動者 | マハ・ザンダイン | 16 | |
| 魔法(参) | 参加者1 | 衝撃系攻撃魔法 | 12 | |||||||||
| 魔法(参) | 参加者2 | 重力系攻撃魔法 | 12 | |||||||||
| 4406 | 原子破壊 | 1 | 0 | 100 | 衝撃 | 魔法(発) | 単体 | L | 発動者 | 衝撃系攻撃魔法 | 9 | DYING/衝撃75-95 |
| 魔法(参) | 参加者1 | 火炎系攻撃魔法 | 6 | |||||||||
| 魔法(参) | 参加者2 | 水撃系攻撃魔法 | 6 | |||||||||
| 4407 | スクリューヘヴン | 1 | 450 | 100 | 衝撃 | 物理(発) | 単体 | L | 発動者 | 飛具系単体物理(合計威力300以上) | 32 | 物理+魔法ダメージ&攻撃・魔法威力低下 クリティカル補正15 |
| 参加者 | 衝撃系単体攻撃(合計威力450以上) | 32 |
神経
| No | 名称 | 回数 | 威力 | 命中 | 相性 | 算出 | 範囲 | 射程 | 必要スキル条件 | 消費 | 備考 | |
| 4440 | Lニューロクランチ | 1 | 165 | 100 | 神経 | 魔法(発) | 全体 | L | 発動者 | シバブー | 8 | PALYZE/神経30-70 |
| 参加者1 | ンダ系魔法 | 7 | ||||||||||
| 参加者2 | ンダ系魔法 | 7 | ||||||||||
| 4441 | 毒龍のラーガ | 1 | 0 | 100 | 神経 | 魔法(発) | 全体 | L | 発動者 | 神経系範囲スキル | 30 | BOMB,POISON,PALYZE/神経30-95 攻撃強化-1 魔法威力強化-1 歌唱技能(発)でBS率、デバフ変動 |
| 参加者 | 攻撃or魔法威力 弱化支援スキル | 30 | ||||||||||
| 4441 | サイコフォース | 1 | 550 | 100 | 神経 | 魔法(発) | 全体 | L | 発動者 | 神経系範囲スキル | 15 | |
| 参加者1 | 神経系範囲スキル | 15 | ||||||||||
| 参加者2 | 神経系範囲スキル | 15 |
精神
| No | 名称 | 回数 | 威力 | 命中 | 相性 | 算出 | 範囲 | 射程 | 必要スキル条件 | 消費 | 備考 | |
| 4480 | Lテンタラフー | 1 | 165 | 100 | 精神 | 魔法(発) | 全体 | L | 発動者 | プリンパ | 7 | PANIC/精神40-70 |
| 参加者1 | ンダ系魔法 | 7 | ||||||||||
| 参加者2 | ンダ系魔法 | 7 | ||||||||||
| 4481 | Lセクシーダンス | 1 | 0 | 100 | 精神 | 魔法(発) | 1列 | M | 発動者 | マリンカリン | 5 | CHARM/精神60-90 参加者の魔法効果により追加効果の発生率に補正がかかる |
| 参加者 | ンダ系魔法 | 5 | ||||||||||
| 4482 | Lファイナルヌード | 1 | 0 | 100 | 精神 | 魔法(発) | 全体 | M | 発動者 | マリンカリン | 8 | CHARM/精神100-95 参加者の魔法効果により追加効果の発生率に補正がかかる |
| 参加者1 | ンダ系魔法 | 8 | ||||||||||
| 参加者2 | ンダ系魔法 | 8 | ||||||||||
| 4483 | 夢想のラーガ | 1 | 0 | 100 | 神経 | 魔法(発) | 全体 | L | 発動者 | 精神系範囲スキル | 30 | PANIC,SLEEP,CHARM/精神60-90 防御強化-1 魔法効果強化-1 歌唱技能(発)により追加効果の発生率に補正がかかる |
| 参加者 | 防御or魔法効果 弱化支援スキル | 30 | ||||||||||
| 4484 | 無私なる号哭 | 1 | 550 | 100 | 精神 | 魔法(発) | 全体 | L | 発動者 | 精神系範囲スキル | 15 | |
| 参加者1 | 精神系範囲スキル | 15 | ||||||||||
| 参加者2 | 精神系範囲スキル | 15 | ||||||||||
| 4485 | Lパニッシュメント | 1 | 0 | 100 | 精神 | 魔法(発) | 全体 | L | 発動者 | パニッシュメント | 15 | PANIC/精神100-95 PANIC状態の敵を即死させる 参加者の魔法効果により追加効果の発生率に補正がかかる |
| 参加者1 | テンタラフー | 15 | ||||||||||
| 参加者2 | テンタラフー | 15 |
破魔
| No | 名称 | 回数 | 威力 | 命中 | 相性 | 算出 | 範囲 | 射程 | 必要スキル条件 | 消費 | 備考 | |
| 4520 | Lマハンマ | 1 | 0 | 100 | 破魔 | 魔法(発) | 1列 | L | 発動者 | ハンマ系魔法 | 8 | DYING/破魔45-95 |
| 参加者 | 状態異常回復魔法 | 8 | ||||||||||
| 4521 | Lマハンマオン | 1 | 0 | 100 | 破魔 | 魔法(発) | 1列 | L | 発動者 | ハマオン or マハンマオン | 16 | DYING/破魔60-95 |
| 参加者 | 状態異常回復魔法 | 16 | ||||||||||
| 4522 | 神罰 | 1 | 0 | 100 | 破魔 | 魔法(発) | 全体 | L | 発動者 | ハンマ系魔法 | 15 | DYING/破魔60-95 |
| 参加者1 | ハンマ系魔法 | 15 | ||||||||||
| 参加者2 | ハンマ系魔法 | 15 | ||||||||||
| 4523 | Lザナドゥ | 1 | 500 | 100 | 破魔 | 魔法(発) | 全体 | L | 発動者 | マハンマオン | 30 | |
| 参加者 | メ・ディアラハン | 25 |
呪殺
地変
| No | 名称 | 回数 | 威力 | 命中 | 相性 | 算出 | 範囲 | 射程 | 必要スキル条件 | 消費 | 備考 | |
| 4600 | ストーンライズ | 1 | 300 | 100 | 地変 | 魔法(発) | 単体 | L | 発動者 | 地変系攻撃魔法 | ※ | 参加者2名の魔力と知恵に応じて威力に補正がかかる ※発動者のLV / 5 + 2 |
| 参加者1 | 水撃系攻撃魔法 | ※ | ||||||||||
| 参加者2 | 火炎系攻撃魔法 | ※ | ||||||||||
| 4601 | Lマハ・マグナ | 1 | 130 | 100 | 地変 | 魔法(発) | 1列 | L | 発動者 | 地変系単体魔法 | 3 | |
| 参加者 | 水撃系単体魔法 | 3 | ||||||||||
| 4602 | Lマハ・マグナス | 1 | 225 | 90 | 地変 | 魔法(発) | 1列 | L | 発動者 | マグナス or マグダイン | 7 | |
| 参加者 | アクエス or アクアダイン | 7 | ||||||||||
| 4603 | Lマハ・マグダイン | 1 | 320 | 90 | 地変 | 魔法(発) | 1列 | L | 発動者 | マグダイン | 12 | |
| 参加者 | アクアダイン | 12 | ||||||||||
| 4604 | ランドスパーク | 1 | 210 | 100 | 地変 | 魔法(発) | 全体 | L | 発動者 | マハ・マグナ | 4 | 発動者と参加者の魔法威力の比率により威力に補正がかかる |
| 参加者1 | 地変系攻撃魔法 | 3 | ||||||||||
