初期ペルソナp2
初期ペルソナP2
| 周防 達哉 | 剣撃 | 飛具 | 打撃 | 戦技 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 神経 | 精神 | 破魔 | 呪殺 | 地変 | 水撃 | 疾風 | 重力 | 核熱 | 万能 |
| ヴォルカヌス | − | − | − | − | 無 | 弱 | 弱 | − | − | − | 半 | 弱 | − | 弱 | − | − | 半 | − |
| ヴォルカヌス改 | − | − | − | − | 無 | 弱 | 弱 | − | − | − | 半 | 弱 | − | 弱 | − | − | 無 | − |
| アポロ | 半 | 半 | 半 | 半 | 吸 | 弱 | − | − | 弱 | 半 | 無 | 弱 | − | 弱 | − | − | 無 | − |
| 天野 舞耶 | 剣撃 | 飛具 | 打撃 | 戦技 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 神経 | 精神 | 破魔 | 呪殺 | 地変 | 水撃 | 疾風 | 重力 | 核熱 | 万能 |
| マイア | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | − | − | − | − | 無 | 無 | 無 | 無 | − | − | − | − | − | − |
| マイア改 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | − | − | − | − | 無 | 無 | 無 | 無 | − | − | − | − | − | − |
| アルテミス | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 半 | 半 | 半 | 半 | 無 | 無 | 無 | 無 | 半 | 半 | 半 | 半 | 半 | − |
| 三科 栄吉 | 剣撃 | 飛具 | 打撃 | 戦技 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 神経 | 精神 | 破魔 | 呪殺 | 地変 | 水撃 | 疾風 | 重力 | 核熱 | 万能 |
| ラダマンティス | − | − | − | − | 弱 | 半 | − | − | − | − | 弱 | 無 | − | 無 | 弱 | − | 弱 | − |
| ハーデス | − | − | − | − | 弱 | 無 | 半 | 半 | 半 | 半 | 無 | 無 | 弱 | 吸 | 半 | 弱 | 弱 | − |
| リサ・シルバーマン | 剣撃 | 飛具 | 打撃 | 戦技 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 神経 | 精神 | 破魔 | 呪殺 | 地変 | 水撃 | 疾風 | 重力 | 核熱 | 万能 |
| エロス | − | − | − | − | − | − | 弱 | 弱 | − | 無 | 無 | 弱 | 無 | − | 弱 | 半 | 半 | − |
| エロス改 | − | − | − | − | − | − | 弱 | 弱 | − | 無 | 無 | 弱 | 反 | − | 弱 | 半 | − | − |
| ヴィーナス | − | 半 | 半 | − | 半 | 弱 | 半 | 弱 | 半 | 無 | 無 | 弱 | 吸 | 半 | 弱 | 無 | 半 | − |
| 黒須 淳 | 剣撃 | 飛具 | 打撃 | 戦技 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 神経 | 精神 | 破魔 | 呪殺 | 地変 | 水撃 | 疾風 | 重力 | 核熱 | 万能 |
| ヘルメス | − | 弱 | − | 弱 | − | − | 半 | − | − | − | − | 無 | − | − | 反 | 弱 | − | − |
| クロノス | − | 弱 | − | 弱 | − | 半 | 半 | 弱 | 反 | 反 | 無 | 無 | − | − | 吸 | 弱 | 反 | − |
| 芹沢 うらら | 剣 | 飛 | 打 | 戦 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 神 | 精 | 破 | 呪 | 地 | 水 | 疾 | 重 | 核 | 万 |
| カリスト | − | − | − | − | 弱 | − | − | 弱 | 半 | 半 | 半 | 半 | 半 | − | 弱 | − | 弱 | − |
| アステリア | − | − | 弱 | 弱 | − | − | − | 無 | 反 | 反 | 無 | 半 | 弱 | − | 吸 | − | − | − |
| 周防 克哉 | 剣 | 飛 | 打 | 戦 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 神 | 精 | 破 | 呪 | 地 | 水 | 疾 | 重 | 核 | 万 |
| ヘリオス | − | − | − | − | 無 | 弱 | − | 弱 | 半 | 半 | 半 | 半 | − | 弱 | − | 弱 | − | − |
| ヒューペリオン | − | 無 | − | 反 | 吸 | 弱 | 反 | 弱 | − | − | 反 | 半 | − | 弱 | − | − | 吸 | − |
| パォフゥ | 剣 | 飛 | 打 | 戦 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 神 | 精 | 破 | 呪 | 地 | 水 | 疾 | 重 | 核 | 万 |
| オデュッセウス | − | − | 弱 | 弱 | − | − | 無 | − | 半 | 半 | 半 | 半 | 弱 | 弱 | 半 | − | − | − |
| プロメテテウス | 半 | 半 | 半 | 半 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 無 | 無 | 無 | 無 | 弱 | 弱 | 無 | − | − | − |
| 吉栄 杏奈 | 剣撃 | 飛具 | 打撃 | 戦技 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 神経 | 精神 | 破魔 | 呪殺 | 地変 | 水撃 | 疾風 | 重力 | 核熱 | 万能 |
| アエーシュマ | − | − | 弱 | 弱 | 弱 | 半 | 半 | 半 | 弱 | − | 無 | 無 | 半 | 無 | 半 | 半 | 半 | − |
| アエーシュマ2 | − | − | 弱 | 弱 | 弱 | 半 | 半 | 半 | 弱 | − | 無 | 無 | 半 | 無 | 半 | 半 | 半 | − |
| アエーシュマ3 | − | − | 弱 | 弱 | 弱 | 無 | 半 | 半 | 弱 | − | 無 | 無 | 半 | 吸 | 半 | 半 | 半 | − |
| 星 あかり | 剣撃 | 飛具 | 打撃 | 戦技 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 神経 | 精神 | 破魔 | 呪殺 | 地変 | 水撃 | 疾風 | 重力 | 核熱 | 万能 |
| パリカー | 弱 | − | − | − | − | − | − | 弱 | − | − | 弱 | − | − | − | − | 弱 | − | − |
| パリカー2 | 弱 | 無 | 無 | 無 | − | − | − | 弱 | − | − | 弱 | − | − | − | 半 | 弱 | − | − |
| パリカー3 | 弱 | 無 | 無 | 無 | − | − | − | 弱 | − | 半 | 弱 | 半 | − | 半 | 無 | 弱 | − | − |
初期ペルソナp2.txt · 最終更新: by 127.0.0.1
