デビルアームズ仕様・追加スキル
デビルアームズ(武器の追加スキル)一覧
戦闘素質「デビルアームズ」を持つキャラが武器(剣枠)を装備すると、武器ごとに決まったスキルを追加で使えるようになる。
戦闘中のスキル選択画面では [DEVIL-ARMS] 欄にまとめて表示される。
装備画面の武器説明にも「追加スキル:【~】 追加条件:[デビルアームズ]」と表示される。
※ Ver0.5.10 のソースからAIで自動作成。
素質の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 素質名 | デビルアームズ(戦闘素質/サブロール) |
| 最大Lv | 1 |
| コスト | 10 |
| 説明 | 装備している武器に秘められたスキルを使用可能になる。 さらに通常攻撃とデビルアームズによって取得したスキルが強化される。 |
| 由来 | 旧Verにおける半魔人特性を素質化したもの |
効果
- 追加スキルの習得:装備中の武器から最大3つのスキルを「装備スキル」として習得する(決め方は下記)。
- すでに自分で覚えているスキルと重複した場合、追加はされないが下記の強化・コスト軽減は受けられる。
- 属性エンハンスの習得:武器の攻撃属性が 剣撃/飛具/打撃/戦技/万能 以外なら、その属性の「◯◯エンハンス1)」も習得する。
- スキル威力強化:デビルアームズで取得したスキルは威力 +10%(加算値の上限 威力+30まで)。
- コスト軽減:デビルアームズで取得したスキルの消費が 15% 軽減。
- 通常攻撃強化:通常攻撃の威力 +25。
- 属性エンハンスは威力強化・コスト軽減の対象外。
追加スキルの決まり方
- 武器種スキル:武器の種類と必要レベルで1つ決まる(必要Lv 1~24=初級、25~49=中級、50以上=上級)。
- 武器固有スキル:一部の武器には固有のスキルが設定されている。
- 固有スキルが1~2個 … 武器種スキルに追加される(合計最大3つ)。
- 固有スキルが3個、または残り枠を潰す指定がある … 武器種スキルは付かず、固有スキルのみになる。
- 武器種が設定されていない武器(生得武器など)は武器種スキルなし。
武器種別スキル
| 武器種 | 必要Lv 1~24 | 必要Lv 25~49 | 必要Lv 50~ |
|---|---|---|---|
| 刀 | 利剣乱舞 | 回転斬り | 虚空斬波 |
| レイピア | かすみ斬り | デスバウンド | 空間殺法 |
| 弓 | 連続撃ち | 刹那五月雨撃 | 伍絶切羽 |
| 剣 | 両腕落とし | 狼牙天誅斬 | 落陽三段撃 |
| 槍 | 二段突き | 龍牙旋回 | 灼熱車駕 |
| 斧・鈍器 | 極楽往生破 | 唐竹割り | 天驚地爆断 |
| 鞭 | 愛のムチ | 九十九螺旋撃 | 浮月砕破 |
| 投具 | ダブルシュート | 暗波双飛爪 | 高天烈風弾 |
| 杖・祭具 | メギド | メギドラ | メギドラオン |
| 棍 | マモリクズシ | 絶妙打 | 八相発破 |
| 拳闘具 | ソニックパンチ | ギガンフィスト | メテオフィスト |
固有スキルを持つ武器
最終的に使えるスキル(武器種スキルとの合算後)を記載。
| No | 武器名 | 武器種 | 必要Lv | 追加スキル | 属性エンハンス |
|---|---|---|---|---|---|
| 1582 | フレイムロッド | 杖・祭具 | 1 | アギラオ、マハ・ラギ | 火炎エンハンス |
| 1583 | 召魔杖 | 杖・祭具 | 15 | サバトマ、メギド | - |
| 1584 | 火遠理命 | 杖・祭具 | 30 | アクアダイン、マハ・アクダイン | 水撃エンハンス |
| 1585 | ガイアロッド | 杖・祭具 | 50 | マグダイン、マハ・マグダイン | 地変エンハンス |
| 1587 | ドゥルジ | 杖・祭具 | 60 | メギドラ、三分の魔脈、コンセントレイト | - |
| 1588 | デビルスタッフ | 杖・祭具 | 65 | サバトマ、マハエイバリオン、マハジュオン | - |
| 1589 | カーラヴァジュラ | 杖・祭具 | 70 | アギバリオン、マハ・ラギバリオン、デッドリーバーン | 火炎エンハンス |
| 1590 | 青水晶の杖 | 杖・祭具 | 75 | メ・ディアラマ、マハンマバリオン、マハコウバリオン | 破魔エンハンス |
| 2000 | アタックナイフ | 剣 | 1 | イナズマ突き | - |
| 2005 | ボロックナイフ | 剣 | 1 | イナズマ突き | - |
| 2006 | スライサー | 剣 | 10 | イナズマ突き | - |
| 2012 | アセイミナイフ | 剣 | 1 | イナズマ突き、マカ・カジャ | 破魔エンハンス |
| 2014 | ハラキリセイバー | 刀 | 22 | 利剣乱舞、呪殺ガードブレイク | 呪殺エンハンス |
| 2021 | トリプルダガー | 剣 | 1 | イナズマ突き | - |
| 2055 | ブリューナク | 槍 | 55 | ブリューナク | - |
| 2057 | グレイプニル | 鞭 | 65 | 浮月砕破、樹海の糸 | - |
| 2062 | Kフロストロッド | 杖・祭具 | 1 | 大冷界 | 氷結エンハンス |
| 2064 | ニャン2クロー | 拳闘具 | 12 | メガクロー | - |
| 2069 | 神鎚ミョルニル | 斧・鈍器 | 35 | 唐竹割り、トールハンマー | 電撃エンハンス |
| 2076 | 相気の杖 | 杖・祭具 | 1 | メギド、メギドラオン | - |
| 2077 | 囚気の杖 | 杖・祭具 | 1 | メギド、メギドラオン | - |
| 2078 | 死神の鐘 | 杖・祭具 | 1 | メギド、回転説法、メギドラオン | - |
| 2087 | 死気の杖 | 杖・祭具 | 70 | メギドラオン、死んでくれる? | - |
| 2090 | 法縄 | 杖・祭具 | 20 | シバブー、マハコウハ、マハンマ | - |
| 2092 | ヴァジュラ | 杖・祭具 | 37 | 集雷撃 | 電撃エンハンス |
| 2101 | 魔浄扇 | 投具 | 42 | 暗波双飛爪、氷結ガードブレイク | 氷結エンハンス |
| 2171 | ヴァジュラ・改 | 杖・祭具 | 45 | 真理の雷 | 電撃エンハンス |
| 2180 | 魔槍グングニル | 槍 | 90 | 神槍グングニル | - |
| 2203 | 厚底スニーカー | 拳闘具 | 1 | 回し蹴り | - |
| 2290 | 竜神棍 | 棍 | 60 | 八相発破、炎群の舞 | - |
| 2291 | 魯班尺 | 杖・祭具 | 10 | サマ・カジャ、ラク・カジャ | - |
| 2292 | 祓串 | 杖・祭具 | 20 | テトラジャ、メ・ディアラマ、マハコウハ | - |
| 2293 | 聖獣の杖 | 杖・祭具 | 25 | メ・ディアラマ、バイコウハ、聖なる加護 | - |
| 2294 | 竜骨の杖 | 杖・祭具 | 35 | メ・ディアラマ、パワーブレス | - |
| 2295 | 霊鳥の杖 | 杖・祭具 | 45 | メ・ディアラハン、サマリカーム | - |
| 2330 | 独鈷杵 | 杖・祭具 | 40 | 集雷撃 | - |
| 2340 | 骸の杖 | 杖・祭具 | 70 | 死蠅の葬列 | 呪殺エンハンス |
属性エンハンスが付く武器
| No | 武器名 | 武器種 | 必要Lv | 属性エンハンス |
|---|---|---|---|---|
| 1582 | フレイムロッド | 杖・祭具 | 1 | 火炎エンハンス |
| 1584 | 火遠理命 | 杖・祭具 | 30 | 水撃エンハンス |
| 1585 | ガイアロッド | 杖・祭具 | 50 | 地変エンハンス |
| 1589 | カーラヴァジュラ | 杖・祭具 | 70 | 火炎エンハンス |
| 1590 | 青水晶の杖 | 杖・祭具 | 75 | 破魔エンハンス |
| 2009 | ギロチンアクス | 斧・鈍器 | 16 | 呪殺エンハンス |
| 2012 | アセイミナイフ | 剣 | 1 | 破魔エンハンス |
| 2013 | ヒートグレイブ | 槍 | 34 | 火炎エンハンス |
| 2014 | ハラキリセイバー | 刀 | 22 | 呪殺エンハンス |
| 2025 | 雷電のムチ | 鞭 | 50 | 電撃エンハンス |
| 2032 | グーデンダーク | 剣 | 10 | 呪殺エンハンス |
| 2039 | 雷牙の斧 | 斧・鈍器 | 40 | 電撃エンハンス |
| 2042 | 首刈りスプーン | - | 40 | 呪殺エンハンス |
| 2052 | 獅子の軍扇 | 投具 | 25 | 疾風エンハンス |
| 2062 | Kフロストロッド | 杖・祭具 | 1 | 氷結エンハンス |
| 2069 | 神鎚ミョルニル | 斧・鈍器 | 35 | 電撃エンハンス |
| 2081 | カルラクロー | 拳闘具 | 20 | 火炎エンハンス |
| 2082 | ソルハンド | 拳闘具 | 20 | 核熱エンハンス |
| 2083 | ルナブレード | 剣 | 20 | 電撃エンハンス |
| 2085 | ソードオブセイジ | 剣 | 20 | 水撃エンハンス |
| 2088 | 魔剣村正 | 刀 | 1 | 呪殺エンハンス |
| 2092 | ヴァジュラ | 杖・祭具 | 37 | 電撃エンハンス |
| 2094 | アンクーの鎌 | 剣 | 1 | 呪殺エンハンス |
| 2097 | ジャック手袋 | 拳闘具 | 1 | 氷結エンハンス |
| 2101 | 魔浄扇 | 投具 | 42 | 氷結エンハンス |
| 2103 | 光の小太刀 | 刀 | 15 | 破魔エンハンス |
| 2132 | アルベニス | 杖・祭具 | 80 | 破魔エンハンス |
| 2149 | スターフリーザー | レイピア | 55 | 氷結エンハンス(フェンサー素質Lv1のときのみ) |
| 2151 | マチェット(火炎) | 剣 | 1 | 火炎エンハンス |
| 2152 | マチェット(氷結) | 剣 | 1 | 氷結エンハンス |
| 2153 | マチェット(電撃) | 剣 | 1 | 電撃エンハンス |
| 2163 | 八咫鏡 | 杖・祭具 | 70 | 火炎エンハンス |
| 2171 | ヴァジュラ・改 | 杖・祭具 | 45 | 電撃エンハンス |
| 2187 | サルンガ | 弓 | 90 | 核熱エンハンス(MPを持たないロールのときのみ) |
| 2188 | 黒旋風II | 斧・鈍器 | 90 | 疾風エンハンス(最大MPが0のときのみ) |
| 2207 | ヒノカグツチの剣 | 剣 | 1 | 火炎エンハンス |
| 2211 | 五光 | 刀 | 35 | 破魔エンハンス |
| 2223 | ホーリーコメット | 弓 | 40 | 破魔エンハンス |
| 2224 | デスブリンガー | 剣 | 40 | 呪殺エンハンス |
| 2331 | ソニックブレード | 剣 | 40 | 衝撃エンハンス |
| 2336 | 火龍剣 | 剣 | 60 | 火炎エンハンス |
| 2338 | サバジオス | 拳闘具 | 65 | 氷結エンハンス |
| 2339 | レーヴァテイン | 剣 | 65 | 火炎エンハンス |
| 2340 | 骸の杖 | 杖・祭具 | 70 | 呪殺エンハンス |
| 2341 | 風神剣 | 剣 | 55 | 疾風エンハンス |
| 2356 | Gインパクトステーク | 槍 | 40 | 重力エンハンス |
| 2374 | クシナダノツルギ | 剣 | 1 | 破魔エンハンス |
| 2376 | 聖剣(KingExit) | 剣 | 60 | 破魔エンハンス |
| 2400 | 原初の炎 | 剣 | 40 | 核熱エンハンス |
| 2438 | 稀神式陰陽玉 | 投具 | 50 | 重力エンハンス |
| 2447 | 苺クロス | 投具 | 50 | 核熱エンハンス |
全武器一覧
デビルアームズ所持時に各武器で使えるスキル。改造武器はベース武器と同じ。
| No | 武器名 | 武器種 | 必要Lv | 追加スキル | 属性エンハンス |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | ファルカタ | 剣 | 20 | 両腕落とし | - |
| 1501 | サーベル | 剣 | 30 | 狼牙天誅斬 | - |
| 1502 | ゴシックソード | 剣 | 40 | 狼牙天誅斬 | - |
| 1503 | シャムシール | 剣 | 50 | 落陽三段撃 | - |
| 1504 | カットラス | 剣 | 55 | 落陽三段撃 | - |
| 1505 | カッツバルゲル | 剣 | 60 | 落陽三段撃 | - |
| 1506 | グレートソード | 剣 | 65 | 落陽三段撃 | - |
| 1507 | ルナ・エッジ | 剣 | 70 | 落陽三段撃 | - |
| 1508 | マカブイン | 剣 | 75 | 落陽三段撃 | - |
| 1509 | ギムレット | 剣 | 80 | 落陽三段撃 | - |
| 1510 | 模造日本刀 | 刀 | 1 | 利剣乱舞 | - |
| 1511 | 今剣 | 刀 | 20 | 利剣乱舞 | - |
| 1512 | 斬馬刀 | 刀 | 30 | 回転斬り | - |
| 1513 | 居合刀 | 刀 | 50 | 虚空斬波 | - |
| 1514 | 妖刀サライ | 刀 | 55 | 虚空斬波 | - |
| 1515 | 三日月宗近 | 刀 | 60 | 虚空斬波 | - |
| 1516 | 備前長船 | 刀 | 65 | 虚空斬波 | - |
| 1517 | 乱れ波紋 | 刀 | 70 | 虚空斬波 | - |
| 1518 | 利剣・杜若 | 刀 | 75 | 虚空斬波 | - |
| 1519 | 妖刀雪月花 | 刀 | 80 | 虚空斬波 | - |
| 1520 | シャドウダンサー | レイピア | 20 | かすみ斬り | - |
| 1521 | エスパダ・ロベラ | レイピア | 30 | デスバウンド | - |
| 1522 | サーペントソード | レイピア | 40 | デスバウンド | - |
| 1523 | モラルタ | レイピア | 50 | 空間殺法 | - |
| 1524 | ミセリコルデ | レイピア | 55 | 空間殺法 | - |
| 1525 | マン・ゴーシュ | レイピア | 60 | 空間殺法 | - |
| 1526 | ジュワユース | レイピア | 65 | 空間殺法 | - |
| 1527 | ストラッゲル | レイピア | 70 | 空間殺法 | - |
| 1528 | ラストエストック | レイピア | 75 | 空間殺法 | - |
| 1529 | エル・レイピア | レイピア | 80 | 空間殺法 | - |
| 1530 | ロングボウ | 弓 | 20 | 連続撃ち | - |
| 1531 | セルフボウ | 弓 | 30 | 刹那五月雨撃 | - |
| 1532 | カマーサ | 弓 | 35 | 刹那五月雨撃 | - |
| 1533 | 弓胎弓 | 弓 | 40 | 刹那五月雨撃 | - |
| 1534 | ハンディングボウ | 弓 | 50 | 伍絶切羽 | - |
| 1535 | グレイトボウ | 弓 | 55 | 伍絶切羽 | - |
| 1536 | 星天の長弓 | 弓 | 70 | 伍絶切羽 | - |
| 1537 | ライトニングボウ | 弓 | 75 | 伍絶切羽 | - |
| 1538 | 与一の弓 | 弓 | 80 | 伍絶切羽 | - |
| 1539 | オメガスピア | 槍 | 15 | 二段突き | - |
| 1540 | フラメア | 槍 | 20 | 二段突き | - |
| 1541 | フュスキーナ | 槍 | 30 | 龍牙旋回 | - |
| 1542 | ロンパイア | 槍 | 40 | 龍牙旋回 | - |
| 1543 | アールシェピース | 槍 | 45 | 龍牙旋回 | - |
| 1544 | 大身槍 | 槍 | 50 | 灼熱車駕 | - |
| 1545 | 皆朱の槍 | 槍 | 55 | 灼熱車駕 | - |
| 1546 | 御手杵 | 槍 | 60 | 灼熱車駕 | - |
| 1547 | ウィングドスピア | 槍 | 70 | 灼熱車駕 | - |
| 1548 | ロムルスの槍 | 槍 | 75 | 灼熱車駕 | - |
| 1549 | 日本號 | 槍 | 80 | 灼熱車駕 | - |
| 1550 | ヘッドノッカー | 斧・鈍器 | 20 | 極楽往生破 | - |
| 1551 | バルディッシュ | 斧・鈍器 | 30 | 唐竹割り | - |
| 1552 | 玄武岩の斧 | 斧・鈍器 | 35 | 唐竹割り | - |
| 1553 | モルゲンステルン | 斧・鈍器 | 40 | 唐竹割り | - |
| 1554 | メガアクス | 斧・鈍器 | 45 | 唐竹割り | - |
| 1555 | デスコントラクト | 斧・鈍器 | 55 | 天驚地爆断 | - |
| 1556 | クレセントアクス | 斧・鈍器 | 60 | 天驚地爆断 | - |
| 1557 | ヤグルシ | 斧・鈍器 | 70 | 天驚地爆断 | - |
| 1558 | ウォーピック | 斧・鈍器 | 75 | 天驚地爆断 | - |
| 1559 | ギルガメスアクス | 斧・鈍器 | 80 | 天驚地爆断 | - |
| 1560 | 分銅鎖 | 鞭 | 10 | 愛のムチ | - |
| 1561 | スキンリッパー | 鞭 | 20 | 愛のムチ | - |
| 1562 | 女傑の鞭 | 鞭 | 30 | 九十九螺旋撃 | - |
| 1563 | 蛇腹剣 | 鞭 | 40 | 九十九螺旋撃 | - |
| 1564 | ストライクテイル | 鞭 | 50 | 浮月砕破 | - |
| 1565 | 白薔薇の鞭 | 鞭 | 55 | 浮月砕破 | - |
| 1566 | 大蛇腹剣 | 鞭 | 60 | 浮月砕破 | - |
| 1567 | 打神鞭 | 鞭 | 65 | 浮月砕破 | - |
| 1568 | ナインテイル | 鞭 | 70 | 浮月砕破 | - |
| 1569 | 青薔薇の鞭 | 鞭 | 75 | 浮月砕破 | - |
| 1570 | 金鞭 | 鞭 | 80 | 浮月砕破 | - |
| 1571 | 能扇 | 投具 | 1 | ダブルシュート | - |
| 1572 | 絹扇 | 投具 | 20 | ダブルシュート | - |
| 1573 | 鉄扇 | 投具 | 30 | 暗波双飛爪 | - |
| 1574 | 月影の苦無 | 投具 | 35 | 暗波双飛爪 | - |
| 1575 | 花散里 | 投具 | 40 | 暗波双飛爪 | - |
| 1576 | 虎落笛 | 投具 | 50 | 高天烈風弾 | - |
| 1577 | アドラシオン | 投具 | 60 | 高天烈風弾 | - |
| 1578 | 絶影の苦無 | 投具 | 65 | 高天烈風弾 | - |
| 1579 | 花鳥風月 | 投具 | 70 | 高天烈風弾 | - |
| 1580 | 果心居士 | 投具 | 75 | 高天烈風弾 | - |
| 1581 | 夢浮橋 | 投具 | 80 | 高天烈風弾 | - |
| 1582 | フレイムロッド | 杖・祭具 | 1 | アギラオ、マハ・ラギ | 火炎エンハンス |
| 1583 | 召魔杖 | 杖・祭具 | 15 | サバトマ、メギド | - |
| 1584 | 火遠理命 | 杖・祭具 | 30 | アクアダイン、マハ・アクダイン | 水撃エンハンス |
| 1585 | ガイアロッド | 杖・祭具 | 50 | マグダイン、マハ・マグダイン | 地変エンハンス |
| 1586 | 虹色の杖 | 杖・祭具 | 55 | メギドラオン | - |
| 1587 | ドゥルジ | 杖・祭具 | 60 | メギドラ、三分の魔脈、コンセントレイト | - |
| 1588 | デビルスタッフ | 杖・祭具 | 65 | サバトマ、マハエイバリオン、マハジュオン | - |
| 1589 | カーラヴァジュラ | 杖・祭具 | 70 | アギバリオン、マハ・ラギバリオン、デッドリーバーン | 火炎エンハンス |
| 1590 | 青水晶の杖 | 杖・祭具 | 75 | メ・ディアラマ、マハンマバリオン、マハコウバリオン | 破魔エンハンス |
| 1591 | ナンダカ | 杖・祭具 | 80 | メギドラオン | - |
| 1592 | 軽量化ロッド | 棍 | 15 | マモリクズシ | - |
| 1593 | ヘルスラッガー | 棍 | 20 | マモリクズシ | - |
| 1594 | 重鋼管 | 棍 | 30 | 絶妙打 | - |
| 1595 | ニリ・リ | 棍 | 40 | 絶妙打 | - |
| 1596 | 破砕棍 | 棍 | 50 | 八相発破 | - |
| 1597 | 鬼パイプ | 棍 | 55 | 八相発破 | - |
| 1598 | ジャ・ダグナ | 棍 | 65 | 八相発破 | - |
| 1599 | 狼牙棒 | 棍 | 70 | 八相発破 | - |
| 1600 | ダグザの棍棒 | 棍 | 75 | 八相発破 | - |
| 1601 | ヘラクレスの棍棒 | 棍 | 80 | 八相発破 | - |
| 1602 | ボクシンググラブ | 拳闘具 | 1 | ソニックパンチ | - |
| 1603 | グランカーニバル | 拳闘具 | 20 | ソニックパンチ | - |
| 1604 | チャンピオングラブ | 拳闘具 | 30 | ギガンフィスト | - |
| 1605 | ビーストファング | 拳闘具 | 35 | ギガンフィスト | - |
| 1606 | ヘルセスタス | 拳闘具 | 40 | ギガンフィスト | - |
| 1607 | ブラッドバグナウ | 拳闘具 | 45 | ギガンフィスト | - |
| 1608 | ポットショット | 拳闘具 | 55 | メテオフィスト | - |
| 1609 | バスターナックル | 拳闘具 | 65 | メテオフィスト | - |
| 1610 | レジェンドグラブ | 拳闘具 | 70 | メテオフィスト | - |
| 1611 | ホワイトファング | 拳闘具 | 75 | メテオフィスト | - |
| 1612 | ダブルジグラット | 拳闘具 | 80 | メテオフィスト | - |
| 2000 | アタックナイフ | 剣 | 1 | イナズマ突き | - |
| 2001 | スパイクロッド | 斧・鈍器 | 1 | 極楽往生破 | - |
| 2002 | クィーンビュート | 鞭 | 1 | 愛のムチ | - |
| 2003 | バット | 棍 | 1 | マモリクズシ | - |
| 2004 | バトルハンマー | 斧・鈍器 | 7 | 極楽往生破 | - |
| 2005 | ボロックナイフ | 剣 | 1 | イナズマ突き | - |
| 2006 | スライサー | 剣 | 10 | イナズマ突き | - |
| 2007 | さそりムチ | 鞭 | 10 | 愛のムチ | - |
| 2008 | コルセック | 槍 | 15 | 二段突き | - |
| 2009 | ギロチンアクス | 斧・鈍器 | 16 | 極楽往生破 | 呪殺エンハンス |
| 2010 | 備前の短刀 | 刀 | 13 | 利剣乱舞 | - |
| 2011 | ジェットボーラ | 投具 | 20 | ダブルシュート | - |
| 2012 | アセイミナイフ | 剣 | 1 | イナズマ突き、マカ・カジャ | 破魔エンハンス |
| 2013 | ヒートグレイブ | 槍 | 34 | 龍牙旋回 | 火炎エンハンス |
| 2014 | ハラキリセイバー | 刀 | 22 | 利剣乱舞、呪殺ガードブレイク | 呪殺エンハンス |
| 2015 | シャドウニードル | 投具 | 28 | 暗波双飛爪 | - |
| 2016 | 檜の木剣 | 刀 | 25 | 回転斬り | - |
| 2017 | ヘッドバッシャー | 斧・鈍器 | 20 | 極楽往生破 | - |
| 2018 | バキュームアクス | 斧・鈍器 | 30 | 唐竹割り | - |
| 2019 | バックソード | レイピア | 1 | かすみ斬り | - |
| 2020 | ワイルドスピア | 槍 | 25 | 龍牙旋回 | - |
| 2021 | トリプルダガー | 剣 | 1 | イナズマ突き | - |
| 2022 | 紅蓮のムチ | 鞭 | 18 | 愛のムチ | - |
| 2023 | ロケットハンマー | 斧・鈍器 | 33 | 唐竹割り | - |
| 2024 | 呪いの歯車 | 投具 | 70 | 高天烈風弾 | - |
| 2025 | 雷電のムチ | 鞭 | 50 | 浮月砕破 | 電撃エンハンス |
| 2026 | 真紅の長巻 | 刀 | 35 | 回転斬り | - |
| 2027 | グラマラスアクス | 斧・鈍器 | 20 | 極楽往生破 | - |
| 2029 | プラズマソード | 剣 | 22 | 両腕落とし | - |
| 2030 | アクアフレイル | 斧・鈍器 | 20 | 極楽往生破 | - |
| 2032 | グーデンダーク | 剣 | 10 | 両腕落とし | 呪殺エンハンス |
| 2038 | シャランガ | 弓 | 70 | 伍絶切羽 | - |
| 2039 | 雷牙の斧 | 斧・鈍器 | 40 | 唐竹割り | 電撃エンハンス |
| 2040 | カロンの杖 | 杖・祭具 | 1 | メギド | - |
| 2041 | 黒旋風 | 斧・鈍器 | 70 | 天驚地爆断 | - |
| 2042 | 首刈りスプーン | - | 40 | - | 呪殺エンハンス |
| 2044 | アンスウェラー | 剣 | 25 | 狼牙天誅斬 | - |
| 2048 | おおぐま星の弓 | 弓 | 35 | 刹那五月雨撃 | - |
| 2049 | ロンギヌス | 槍 | 70 | 灼熱車駕 | - |
| 2050 | ファーガスの剣 | 剣 | 40 | 狼牙天誅斬 | - |
| 2051 | 含光の剣 | 剣 | 1 | 両腕落とし | - |
| 2052 | 獅子の軍扇 | 投具 | 25 | 暗波双飛爪 | 疾風エンハンス |
| 2054 | 方天画戟 | 槍 | 35 | 龍牙旋回 | - |
| 2055 | ブリューナク | 槍 | 55 | ブリューナク | - |
| 2056 | ゲイボルグ | 槍 | 40 | 龍牙旋回 | - |
| 2057 | グレイプニル | 鞭 | 65 | 浮月砕破、樹海の糸 | - |
| 2058 | 降魔杖 | 杖・祭具 | 1 | メギド | - |
| 2059 | 宵練の剣 | 剣 | 1 | 両腕落とし | - |
| 2060 | 如意棒 | 棍 | 60 | 八相発破 | - |
| 2061 | 倶利伽羅の剣 | 剣 | 80 | 落陽三段撃 | - |
| 2062 | Kフロストロッド | 杖・祭具 | 1 | 大冷界 | 氷結エンハンス |
| 2063 | シュピーゲルブレード | 剣 | 60 | 落陽三段撃 | - |
| 2064 | ニャン2クロー | 拳闘具 | 12 | メガクロー | - |
| 2067 | トネリコの弓 | 弓 | 1 | 連続撃ち | - |
| 2068 | 天叢雲剣 | 剣 | 50 | 落陽三段撃 | - |
| 2069 | 神鎚ミョルニル | 斧・鈍器 | 35 | 唐竹割り、トールハンマー | 電撃エンハンス |
| 2070 | 釘バット | 斧・鈍器 | 1 | 極楽往生破 | - |
| 2071 | 鉄パイプ | 棍 | 1 | マモリクズシ | - |
| 2072 | バス停 | 斧・鈍器 | 1 | 極楽往生破 | - |
| 2073 | デッキブラシ | 棍 | 1 | マモリクズシ | - |
| 2074 | おもちゃの弓 | 弓 | 1 | 連続撃ち | - |
| 2075 | 骨 | - | 1 | - | - |
| 2076 | 相気の杖 | 杖・祭具 | 1 | メギド、メギドラオン | - |
| 2077 | 囚気の杖 | 杖・祭具 | 1 | メギド、メギドラオン | - |
| 2078 | 死神の鐘 | 杖・祭具 | 1 | メギド、回転説法、メギドラオン | - |
| 2079 | 銘刀虎鉄 | 刀 | 30 | 回転斬り | - |
| 2080 | 天御剣 | 剣 | 80 | 落陽三段撃 | - |
| 2081 | カルラクロー | 拳闘具 | 20 | ソニックパンチ | 火炎エンハンス |
| 2082 | ソルハンド | 拳闘具 | 20 | ソニックパンチ | 核熱エンハンス |
| 2083 | ルナブレード | 剣 | 20 | 両腕落とし | 電撃エンハンス |
| 2085 | ソードオブセイジ | 剣 | 20 | 両腕落とし | 水撃エンハンス |
| 2086 | 赤口葛葉 | 刀 | 1 | 利剣乱舞 | - |
| 2087 | 死気の杖 | 杖・祭具 | 70 | メギドラオン、死んでくれる? | - |
| 2088 | 魔剣村正 | 刀 | 1 | 利剣乱舞 | 呪殺エンハンス |
| 2089 | 餓狼筅 | 槍 | 1 | 二段突き | - |
| 2090 | 法縄 | 杖・祭具 | 20 | シバブー、マハコウハ、マハンマ | - |
| 2091 | ペルセウスの剣 | 剣 | 35 | 狼牙天誅斬 | - |
| 2092 | ヴァジュラ | 杖・祭具 | 37 | 集雷撃 | 電撃エンハンス |
| 2093 | 生得武器 | - | 1 | - | - |
| 2094 | アンクーの鎌 | 剣 | 1 | 両腕落とし | 呪殺エンハンス |
| 2095 | 天沼矛 | 槍 | 70 | 灼熱車駕 | - |
| 2096 | 新体操ロープ | 鞭 | 1 | 愛のムチ | - |
| 2097 | ジャック手袋 | 拳闘具 | 1 | ソニックパンチ | 氷結エンハンス |
| 2098 | 妖刀ニヒル | 刀 | 30 | 回転斬り | - |
| 2099 | 黒的弓 | 弓 | 20 | 連続撃ち | - |
| 2100 | ピクシーナイフ | 剣 | 1 | 両腕落とし | - |
| 2101 | 魔浄扇 | 投具 | 42 | 暗波双飛爪、氷結ガードブレイク | 氷結エンハンス |
| 2102 | クイーンウィップ | 鞭 | 51 | 浮月砕破 | - |
| 2103 | 光の小太刀 | 刀 | 15 | 利剣乱舞 | 破魔エンハンス |
| 2104 | ベルセルクパイル | 槍 | 45 | 龍牙旋回 | - |
| 2105 | 八岐の蛇鞭 | 鞭 | 55 | 浮月砕破 | - |
| 2106 | ノルンの鍵 | - | 1 | - | - |
| 2107 | クチナワの剣 | 剣 | 45 | 狼牙天誅斬 | - |
| 2108 | タクヒの杖 | 杖・祭具 | 40 | メギドラ | - |
| 2109 | ロータスワンド | 杖・祭具 | 40 | メギドラ | - |
| 2110 | ズフタフの槍 | 槍 | 40 | 龍牙旋回 | - |
| 2111 | 加州清光 | 刀 | 40 | 回転斬り | - |
| 2112 | 鬼神丸国重 | 刀 | 45 | 回転斬り | - |
| 2113 | 和泉守兼定 | 刀 | 55 | 虚空斬波 | - |
| 2114 | 偽刀虎徹 | 刀 | 60 | 虚空斬波 | - |
| 2115 | 菊一文字 | 刀 | 70 | 虚空斬波 | - |
| 2116 | グングニル | 槍 | 70 | 灼熱車駕 | - |
| 2117 | パーシャ | 鞭 | 70 | 浮月砕破 | - |
| 2118 | 右魔暗黒掌 | 拳闘具 | 70 | メテオフィスト | - |
| 2119 | 超豪邪主破壊棍 | 棍 | 70 | 八相発破 | - |
| 2120 | ソロモンの手裏剣 | 投具 | 70 | 高天烈風弾 | - |
| 2121 | ジェロニモの弓 | 弓 | 70 | 伍絶切羽 | - |
| 2122 | イルミナティ | レイピア | 70 | 空間殺法 | - |
| 2123 | 将門の刀 | 刀 | 80 | 虚空斬波 | - |
| 2124 | 将門の弓 | 弓 | 80 | 伍絶切羽 | - |
| 2125 | 将門の金棒 | 斧・鈍器 | 80 | 天驚地爆断 | - |
| 2126 | 将門の棘棍 | 棍 | 80 | 八相発破 | - |
| 2127 | 九曜紋の宝輪 | 投具 | 80 | 高天烈風弾 | - |
| 2128 | ラストジャッジメント | 槍 | 80 | 灼熱車駕 | - |
| 2129 | シナイの神剣 | レイピア | 80 | 空間殺法 | - |
| 2130 | 薄緑 | 刀 | 60 | 虚空斬波 | - |
| 2131 | ライオットシールド | 拳闘具 | 1 | ソニックパンチ | - |
