ベルフェゴール
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| ベルフェゴール [2026/08/09 11:59] – 作成 - 外部編集 127.0.0.1 | ベルフェゴール [2026/10/31 23:26] (現在) – 顔グラ・ゲーム番号を共通台帳表示へ移行 kamedakeisuke | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ===== ベルフェゴール ===== | ===== ベルフェゴール ===== | ||
| + | {{eratenfaces> | ||
| + | 番号:{{eratenfaces> | ||
| 名前:ベルフェゴール\\ | 名前:ベルフェゴール\\ | ||
| 呼び名:ベルフェゴール\\ | 呼び名:ベルフェゴール\\ | ||
| 行 78: | 行 80: | ||
| スキルで勝負しようにも、あちらは固有スキル[[スキル_死蠅の葬列|死蠅の葬列]]((万能属性全体攻撃に呪殺属性即死効果))を高レベルと言えど持ってくる。\\ | スキルで勝負しようにも、あちらは固有スキル[[スキル_死蠅の葬列|死蠅の葬列]]((万能属性全体攻撃に呪殺属性即死効果))を高レベルと言えど持ってくる。\\ | ||
| 他にも[[スキル_フォノンブレス|フォノンブレス]]((リムドラオンと同等の威力に転倒が付いた範囲攻撃))もある為スキルでも差をつけられている。\\ | 他にも[[スキル_フォノンブレス|フォノンブレス]]((リムドラオンと同等の威力に転倒が付いた範囲攻撃))もある為スキルでも差をつけられている。\\ | ||
| - | 本人が弱いわけではないのだが、初期の速の低さも相まって苦しい立場にあると言わざるを得ない。< | + | 本人が弱いわけではないのだが、初期の速の低さも相まって苦しい立場にあると言わざるを得ない。< |
| だが、彼女には大きな利点が一つある。\\ | だが、彼女には大きな利点が一つある。\\ | ||
| - | <fc white> | + | <wrap spoiler> |
| - | <fc white> | + | <wrap spoiler> |
| - | <fc white> | + | <wrap spoiler> |
| - | <fc white> | + | <wrap spoiler> |
| - | <fc white>< | + | <wrap spoiler>< |
| 気になったら是非可愛がってあげて欲しい。\\ | 気になったら是非可愛がってあげて欲しい。\\ | ||
| 行 103: | 行 105: | ||
| ガンダム・ベルフェゴール……ガンダムX出身((元はゲームのオリジナル機体だったが、外伝作品にライバル機として出演したことで公式化した。))の彼女の名を冠するMS。性能的には怠惰どころか自機のパイロットさえ使い潰しにしてまで『< | ガンダム・ベルフェゴール……ガンダムX出身((元はゲームのオリジナル機体だったが、外伝作品にライバル機として出演したことで公式化した。))の彼女の名を冠するMS。性能的には怠惰どころか自機のパイロットさえ使い潰しにしてまで『< | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
ベルフェゴール.1786244392.txt.gz · 最終更新: by 127.0.0.1
