====== 悪魔入手一覧 ======
通常合体可能かと会話ができるか、\\
悪魔が通常出現する場所を記載しています[[アマラ深界|アマラ深界]]など、会話不可のステージもあり)\\
あと、ここに載っている悪魔は[[未知への探求|未知への探求]]の必要悪魔のみです\\
使用したもの・・・https://ux.getuploader.com/eraMegaten/download/4448\\
----
====== 地母神 ======
++++おりたたみ|
| size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | c |
| | | | | | | | | | | | | c |
^ No | 名称 | LV | 通常合体 | 合体条件 | 全書召喚 | 会話 | 出現場所 |
| 1 | [[キクリヒメ|キクリヒメ]] | 11 | ○ | 無 | 可 | ○ | 都庁:都庁 30F(0)\\ |
| 2 | [[フレイア|フレイア]] | 26 | ○ | 無 | 可 | ○ | タルタロス:15F\\ |
| 3 | [[デメテール|デメテール]] | 30 | ○ | 無 | 可 | ○ | シュバルツバース:シュバルツバース セクター・カリーナ 3F(15)\\ |
| 4 | [[イシュタル|イシュタル]] | 70 | ○ | 無 | 可 | ○ | |
| 5 | [[セイオウボ|セイオウボ]] | 81 | ○ | 無 | 可 | ○ | ローカパーラアジト:宇宙の卵3-1(59)\\ |
| 6 | [[ドゥルガー|ドゥルガー]] | 65 | ○ | 無 | 可 | ○ | ローカパーラアジト:動力プラント B1F(41)\\ ハザマの精神世界:ハザマの精神世界北西(0)\\ タルタロス:45F\\ |
| 7 | [[イザナミ|イザナミ]] | 60 | ○ | 有 | 可 | ○ | |
| 8 | [[パールヴァティ|パールヴァティ]] | 55 | ○ | 無 | 可 | ○ | 大魔宮:炎の腐海 1F(38)\\ |
| 9 | [[カーリー|カーリー]] | 75 | ○ | 無 | 可 | ○ | アマラ深界: 第五カルパ(21)\\ タルタロス:-5F\\ カテドラル:カテドラルB8F(0)\\ |
| 10 | [[ヴェスタ|ヴェスタ]] | 18 | ○ | 無 | 可 | ○ | |
| 11 | [[マイア|マイア]] | 15 | ○ | 無 | 可 | ○ | |
| 12 | [[ズェラロンズ|ズェラロンズ]] | 35 | ○ | 無 | 可 | ○ | 大魔宮:ヴァルハラの回廊 1F(9)\\ |
| 13 | [[ペレ|ペレ]] | 39 | ○ | 無 | 可 | ○ | 大魔宮:天空の街ビエン −4F(8)\\ |
| 14 | [[セクメト|セクメト]] | 44 | ○ | 無 | 可 | ○ | 大魔宮:マズルカの回廊 6F(27)\\ |
| 15 | [[セドナ|セドナ]] | 48 | ○ | 無 | 可 | ○ | 大魔宮:赤の塔 −7F(31)\\ |
| 16 | [[ダイアナ|ダイアナ]] | 52 | ○ | 無 | 可 | ○ | |
| 17 | [[クシナダヒメ|クシナダヒメ]] | 21 | ○ | 無 | 可 | ○ | シュバルツバース:シュバルツバース セクター・カリーナ 1F(13)\\ |
| 18 | [[キュベレ|キュベレ]] | 62 | ○ | 無 | 可 | ○ | ローカパーラアジト:動力プラント B1F(41)\\ シバルバー:B6F(5)\\ |
| 19 | [[スカディ|スカディ]] | 73 | ○ | 無 | 可 | ○ | |
| 20 | [[イシス|イシス]] | 62 | × | 無 | 可 | ○ | ローカパーラアジト:双葉の精神世界(45)\\ |
| 21 | [[ブラックマリア|ブラックマリア]] | 67 | ○ | 無 | 可 | ○ | |
| 22 | [[マリシテン|マリシテン]] | 72 | ○ | 無 | 可 | ○ | |
| 23 | [[アシェラト|アシェラト]] | 58 | × | 無 | 可 | ○ | |
| 24 | [[ガイア|ガイア]] | 85 | ○ | 無 | 可 | ○ | ローカパーラアジト:太陽 第五層 1F(78)\\ |
| 25 | [[ズルワーン|ズルワーン]] | 92 | ○ | 無 | 可 | ○ | |
| 26 | [[ヘケト|ヘケト]] | 13 | ○ | 無 | 可 | ○ | |
| 27 | [[カリアッハベーラ|カリアッハベーラ]] | 37 | ○ | 無 | 可 | ○ | |
| 28 | [[タウエレト|タウエレト]] | 25 | ○ | 無 | 可 | ○ | |
| 29 | [[イナンナ|イナンナ]] | 80 | × | 有 | 可 | ○ | |
| 30 | [[ニンフルサグ|ニンフルサグ]] | 26 | × | 無 | 可 | ○ | |
++++
====== 女神 ======
++++おりたたみ|
| size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | c |
| | | | | | | | | | | | | c |
^ No | 名称 | LV | 通常合体 | 合体条件 | 全書召喚 | 会話 | 出現場所 |
| 101 | [[アメノウズメ|アメノウズメ]] | 9 | ○ | 無 | 可 | ○ | 都庁:都庁 30F(0)\\ |
| 102 | [[アリアンフロッド|アリアンフロッド]] | 20 | ○ | 無 | 可 | ○ | ローカパーラアジト:地下街4(4)\\ |
| 103 | [[パラスアテナ|パラスアテナ]] | 59 | ○ | 無 | 可 | ○ | ローカパーラアジト:宇宙の卵3-1(59)\\ |
| 104 | [[イーリス|イーリス]] | 15 | ○ | 無 | 可 | ○ | ゾディアック:ゾディアック 1F奥(1)\\ 異界化ビル:異界化ビル1F(0)\\ |
| 105 | [[フォルトゥナ|フォルトゥナ]] | 26 | ○ | 無 | 可 | ○ | 東京タワー:東京タワー東京タワー周辺(0)\\ |
| 106 | [[サラスヴァティ|サラスヴァティ]] | 34 | ○ | 無 | 可 | ○ | |
| 107 | [[アマテラス|アマテラス]] | 55 | ○ | 有 | 可 | ○ | |
| 108 | [[コノハナサクヤ|コノハナサクヤ]] | 33 | ○ | 無 | 可 | ○ | |
| 111 | [[スカアハ|スカアハ]] | 40 | ○ | 無 | 可 | ○ | アマラ深界: 第五カルパ(21)\\ |
| 112 | [[ノルン|ノルン]] | 63 | × | 無 | 可 | ○ | |
| 113 | [[ナキサワメ|ナキサワメ]] | 30 | ○ | 無 | 可 | ○ | |
| 114 | [[アルテミス|アルテミス]] | 47 | ○ | 無 | 可 | ○ | |
| 115 | [[ラクシュミ|ラクシュミ]] | 67 | ○ | 無 | 可 | ○ | ローカパーラアジト:太陽 第二層 1F(65)\\ |
| 116 | [[ブリジット|ブリジット]] | 52 | ○ | 無 | 可 | ○ | カラコル:カラコル B1F(10)\\ |
| 117 | [[アナト|アナト]] | 72 | ○ | 無 | 可 | ○ | ローカパーラアジト:太陽 第三層 1F(70)\\ |
| 118 | [[トラソルテオトル|トラソルテオトル]] | 43 | ○ | 無 | 可 | ○ | カラコル:カラコル B1F(10)\\ |
| 119 | [[ハトホル|ハトホル]] | 37 | ○ | 無 | 可 | ○ | |
| 120 | [[ヴェルザンディ|ヴェルザンディ]] | 34 | × | 無 | 可 | ○ | |
| 121 | [[ウルズ|ウルズ]] | 46 | × | 無 | 可 | ○ | |
| 122 | [[スクルド|スクルド]] | 22 | × | 無 | 可 | ○ | |
| 123 | [[クロト|クロト]] | 42 | × | 無 | 可 | ○ | ギンヌンガガップの(1)\\ 天使の塔一階(1)\\ |
| 124 | [[アトロポス|アトロポス]] | 43 | × | 無 | 可 | ○ | ギンヌンガガップの(3)\\ 天使の塔三階(3)\\ |
| 125 | [[ラケシス|ラケシス]] | 44 | × | 無 | 可 | ○ | ギンヌンガガップの(2)\\ 天使の塔二階(2)\\ |
| 126 | [[タヌキのナマモノ|タヌキのナマモノ]] | 42 | × | 無 | 可 | ○ | |
| 127 | [[キンマモン|キンマモン]] | 50 | ○ | 無 | 可 | ○ | シバルバー:B6F(5)\\ |
| 128 | [[サティ|サティ]] | 45 | ○ | 無 | 可 | ○ | アマラ深界: 第一カルパ(2)\\ |
| 129 | [[エニュオ|エニュオ]] | 41 | ○ | 無 | 可 | ○ | |
| 130 | [[ウシャス|ウシャス]] | 57 | ○ | 無 | 可 | ○ | ローカパーラアジト:仮想空間(47)\\ |
| 131 | [[スセリビメ|スセリビメ]] | 24 | ○ | 無 | 可 | ○ | ローカパーラアジト:地下街4(4)\\ |
| 132 | [[天仙娘娘|天仙娘娘]] | 28 | ○ | 無 | 可 | ○ | 都庁:都庁 47F西(3)\\ |
| 133 | [[ホシガミ|ホシガミ]] | 50 | × | 有 | 不 | ○ | |
| 134 | [[アナーヒター|アナーヒター]] | 45 | × | 無 | 可 | ○ | |
| 135 | [[プシュケ|プシュケ]] | 12 | ○ | 無 | 可 | ○ | |
++++
====== 魔王 ======
++++おりたたみ|
| size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | c |
| | | | | | | | | | | | | c |
^ No | 名称 | LV | 通常合体 | 合体条件 | 全書召喚 | 会話 | 出現場所 |
| 201 | [[ヘカーテ|ヘカーテ]] | 47 | ○ | 有 | 可 | ○ | |
| 204 | [[パイモン|パイモン]] | 36 | ○ | 無 | 可 | ○ | 貪欲界:貪欲界3F北西(0)\\ 二上門地下:二上門地下・3(2)\\ |
| 205 | [[ニュクス|ニュクス]] | 42 | ○ | 無 | 可 | ○ | 大魔宮:天空の街ビエン −4F(8)\\ アマラ深界: 第二カルパ(9)\\ |
| 206 | [[ランダ|ランダ]] | 50 | ○ | 無 | 可 | ○ | 軽子坂上層:軽子坂上層 10F(4)\\ セントラルランド:ダークパレス・1F(0)\\ 古墳迷宮:古墳迷宮1F(0)\\ カテドラル:カテドラルB5F(3)\\ |
| 207 | [[イザ・ベル|イザ・ベル]] | 53 | ○ | 有 | 可 | ○ | |
| 208 | [[メデューサ|メデューサ]] | 40 | × | 有 | 可 | ○ | |
| 209 | [[バラム|バラム]] | 35 | ○ | 有 | 不 | ○ | |
| 210 | [[アエーシュマ|アエーシュマ]] | 27 | ○ | 無 | 可 | ○ | 大魔宮:天空の街ビエン B1F(12)\\ 渋谷センター街:渋谷センター街ガイア教・渋谷支部1F(3)\\ |
| 211 | [[アラミサキ|アラミサキ]] | 55 | ○ | 無 | 可 | ○ | 大魔宮:炎の腐海 1F(38)\\ |
| 213 | [[ヤリーロ|ヤリーロ]] | 70 | ○ | 無 | 可 | ○ | ローカパーラアジト:仮想空間(47)\\ タルタロス:-4F\\ |
| 214 | [[ツィツィミトル|ツィツィミトル]] | 76 | ○ | 無 | 可 | ○ | ローカパーラアジト:宇宙の卵1-1(55)\\ 二上門地下:二上門地下・3(2)\\ |
| 215 | [[アリラト|アリラト]] | 82 | ○ | 無 | 可 | ○ | |
| 216 | [[ミトラス|ミトラス]] | 90 | ○ | 無 | 可 | ○ | ローカパーラアジト:太陽 第五層 1F(78)\\ |
| 217 | [[ゴモリー|ゴモリー]] | 60 | ○ | 無 | 可 | ○ | ローカパーラアジト:仮想空間(47)\\ シバルバー:B6F(5)\\ タルタロス:45F\\ |
| 219 | [[ベルゼブブ|ベルゼブブ]] | 64 | ○ | 無 | 可 | ○ | |
| 220 | [[パンドラ|パンドラ]] | 80 | ○ | 有 | 可 | ○ | |
| 222 | [[アシュラ女王|アシュラ女王]] | 70 | × | 有 | 不 | ○ | |
| 223 | [[ベルフェゴール|ベルフェゴール]] | 58 | ○ | 無 | 可 | ○ | |
| 225 | [[ドゥルジ|ドゥルジ]] | 45 | ○ | 無 | 可 | ○ | |
| 226 | [[アングルボダ|アングルボダ]] | 48 | × | 無 | 可 | ○ | |
| 227 | [[イナルナ|イナルナ]] | 80 | ○ | 有 | 不 | ○ | |
| 230 | [[ルシファフロスト|ルシファフロスト]] | 60 | × | 無 | 不 | ○ | |
| 232 | [[アカ・マナフ|アカ・マナフ]] | 67 | ○ | 無 | 可 | ? | |
| 233 | [[モロク|モロク]] | 37 | ○ | 無 | 可 | ? | |
| 234 | [[シェムハザ|シェムハザ]] | 52 | × | 有 | 可 | ? | |
| 235 | [[アザゼル|アザゼル]] | 68 | × | 有 | 可 | ? | |
| 236 | [[サタナエル|サタナエル]] | 70 | × | 有 | 可 | ? | |
| 242 | [[アンリ・マンユ|アンリ・マンユ]] | 83 | ○ | 無 | 可 | ○ | |
| 243 | [[シュウ|シュウ]] | 87 | ○ | 無 | 可 | ○ | ローカパーラアジト:太陽 第五層 1F(78)\\ |
| 244 | [[ルキフグス|ルキフグス]] | 92 | ○ | 有 | 可 | ○ | |
| 250 | [[アスモデウス|アスモデウス]] | 26 | × | 有 | 可 | ○ | |
| 251 | [[ベル・イアル|ベル・イアル]] | 41 | ○ | 有 | 可 | ○ | |
| 252 | [[ベリアル|ベリアル]] | 52 | ○ | 有 | 可 | ○ | |
| 254 | [[ネルガル|ネルガル]] | 62 | ○ | 無 | 可 | ○ | シバルバー:B6F(5)\\ タルタロス:45F\\ |
| 259 | [[スライムマーラ様|スライムマーラ様]] | 58 | × | 有 | 可 | ○ | |
| 260 | [[オーカス|オーカス]] | 33 | ○ | 無 | 可 | ○ | カテドラル:カテドラル6F(13)\\ |
| 261 | [[ロキ|ロキ]] | 70 | × | 有 | 可 | ○ | |
| 262 | [[ラーヴァナ|ラーヴァナ]] | 82 | ○ | 有 | 可 | ○ | |
| 263 | [[アスラ|アスラ]] | 42 | ○ | 無 | 可 | ○ | |
| 264 | [[ラーフ|ラーフ]] | 66 | ○ | 無 | 可 | ○ | 古墳迷宮:古墳迷宮1F(0)\\ |
| 265 | [[キングフロスト|キングフロスト]] | 21 | × | 無 | 可 | ○ | |
| 266 | [[スルト|スルト]] | 61 | ○ | 有 | 可 | ○ | |
| 267 | [[アスタロト|アスタロト]] | 64 | ○ | 有 | 可 | ○ | |
| 268 | [[アリオク|アリオク]] | 67 | ○ | 有 | 可 | ○ | |
| 270 | [[バエル|バエル]] | 20 | ○ | 有 | 不 | ○ | |
| 274 | [[アバドン|アバドン]] | 60 | ○ | 無 | 不 | ○ | カテドラル:カテドラルB5F(3)\\ |
| 275 | [[アバドン_デビチル|アバドン(デビチル)]] | 20 | × | 有 | 可 | ○ | |
| 278 | [[ゼブル|ゼブル]] | 55 | × | 有 | 可 | ○ | |
| 279 | [[バロール|バロール]] | 48 | ○ | 無 | 可 | ○ | ローカパーラアジト:動力プラント B1F(41)\\ 古墳迷宮:古墳迷宮1F(0)\\ 二上門地下:二上門地下・2(1)\\ |
| 280 | [[アゼル|アゼル]] | 58 | × | 有 | 不 | ○ | |
| 290 | [[ベル・デル|ベル・デル]] | 25 | ○ | 有 | 可 | ○ | |
| 292 | [[マーラ|マーラ]] | 96 | ○ | 有 | 可 | ? | |
++++
====== 天使 ======
++++おりたたみ|
| size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | c |
| | | | | | | | | | | | | c |
^ No | 名称 | LV | 通常合体 | 合体条件 | 全書召喚 | 会話 | 出現場所 |
| 301 | [[エンジェル|エンジェル]] | 5 | ○ | 無 | 可 | ○ | 新宿衛生病院:新宿衛生病院本院2F(2)\\ 精神世界:精神世界(0)\\ ファクトリー:ファクトリー・強制収容所 1F(8)\\ アメリカ大使館:アメリカ大使館四ツ谷地下道(0)\\ 新宿:百合の花共同募金事務所(4)\\ タルタロス:5F\\ |
| 302 | [[ニケー|ニケー]] | 17 | ○ | 無 | 可 | ○ | 精神世界:精神世界(0)\\ ギンザ大地下道:ハルミ倉庫(0)\\ アメリカ大使館:アメリカ大使館四ツ谷地下道(0)\\ 北山大学:北山大学 校外(0)\\ ゾディアック:ゾディアック 1F奥(1)\\ アイスランド:アイスランド エリューズニル・2F(3)\\ VR美術館:VR美術館1F(0)\\ |
| 303 | [[ガブリエル|ガブリエル]] | 64 | ○ | 有 | 可 | ○ | |
| 304 | [[ハルワタート|ハルワタート]] | 25 | ○ | 無 | 可 | ○ | アメリカ大使館:アメリカ大使館1F(1)\\ |
| 305 | [[アムルタート|アムルタート]] | 32 | ○ | 無 | 可 | ○ | |
| 306 | [[アールマティ|アールマティ]] | 48 | ○ | 無 | 可 | ○ | 軽子坂上層:軽子坂上層 9F(3)\\ 天上楽土:天上楽土 第5天(4)\\ |
| 307 | [[レミエル|レミエル]] | 63 | ○ | 有 | 可 | ○ | |
| 308 | [[ヴァーチャー|ヴァーチャー]] | 43 | ○ | 無 | 可 | ○ | カラコル:蝸牛山(5)\\ アマラ深界: 第三カルパ(10)\\ 天上楽土:天上楽土 第1天(0)\\ 東亜テレビ: 東亜テレビ電波塔・19F(14)\\ 天堂天山邸:首領邸3F(2)\\ |
| 309 | [[ハニエル|ハニエル]] | 56 | ○ | 有 | 可 | ○ | |
| 310 | [[ライラ|ライラ]] | 39 | ○ | 無 | 可 | ○ | 大魔宮:天空の街ビエン −4F(8)\\ カラコル:蝸牛山 登山口(0)\\ タルタロス:30F\\ |
| 311 | [[ソロネ|ソロネ]] | 52 | ○ | 無 | 可 | ○ | カラコル:カラコル B5F(14)\\ 禍津稲羽市:禍津稲羽市1F(0)\\ 古墳迷宮:古墳迷宮1F(0)\\ |
| 312 | [[サリエル|サリエル]] | 60 | ○ | 無 | 可 | ○ | |
| 313 | [[ハールート|ハールート]] | 25 | × | 無 | 可 | ○ | |
| 314 | [[マールート|マールート]] | 32 | × | 無 | 可 | ○ | |
| 315 | [[スラオシャ|スラオシャ]] | 48 | ○ | 無 | 可 | ○ | ローカパーラアジト:EGG施設B6F(32)\\ |
| 316 | [[イスラフィール|イスラフィール]] | 54 | ○ | 無 | 可 | ○ | |
| 320 | [[ケルプ|ケルプ]] | 54 | ○ | 無 | 可 | ○ | |
| 321 | [[バキエル|バキエル]] | 5 | × | 無 | 可 | ○ | 天使の塔\\ |
| 322 | [[ガムビエル|ガムビエル]] | 13 | × | 無 | 可 | ○ | 天使の塔\\ |
| 323 | [[ハマリエル|ハマリエル]] | 24 | × | 無 | 可 | ○ | |
| 330 | [[サタン|サタン]] | 99 | ○ | 有 | 不 | ○ | |
| 340 | [[セラフ|セラフ]] | 81 | ○ | 無 | 可 | ○ | ローカパーラアジト:太陽 第三層 1F(70)\\ |
| 348 | [[ラファエラ|ラファエラ]] | 39 | × | 無 | 可 | ○ | |
| 349 | [[ファニエル|ファニエル]] | 53 | × | 有 | 可 | ? | 御茶ノ水シェルター報酬。依頼後の選択肢で『ファニエルを要求する』を選択 |
| 355 | [[プリンシパリティ|プリンシパリティ]] | 28 | ○ | 無 | 可 | ○ | 精神世界:精神世界(0)\\ デヴァ・ユガ:デヴァ・ユガ 1F(0)\\ ファクトリー:ファクトリー・強制収容所 1F(8)\\ シャンシャンシティ:シャンシャンシティ 1F(0)\\ 博物館:博物館1F(0)\\ VRホラー・ハウス:VRホラー・ハウスB1F(0)\\ |
| 356 | [[ドミニオン|ドミニオン]] | 43 | ○ | 無 | 可 | ○ | アヴィディア界:アヴィディア界(0)\\ 異界化エルミン学園:異界化エルミン学園1Fエリア1(0)\\ 天上楽土:天上楽土 第1天(0)\\ 新市庁舎:新市庁舎1F(0)\\ |
| 357 | [[デュナミス|デュナミス]] | 31 | × | 無 | 可 | ○ | |
| 359 | [[アークエンジェル|アークエンジェル]] | 24 | ○ | 無 | 可 | ○ | 精神世界:精神世界(0)\\ ファクトリー:ファクトリー・強制収容所 1F(8)\\ アメリカ大使館:アメリカ大使館1F(1)\\ 新宿:新宿メシア教会(8)\\ シュバルツバース:シュバルツバース セクター・カリーナ 1F(13)\\ アマラ深界: 第三カルパ(12)\\ タルタロス:15F\\ レオン自動車工場:レオン自動車工場1F(0)\\ 天海空港:・1F(0)\\ |
| 360 | [[パワー|パワー]] | 34 | ○ | 無 | 可 | ○ | 異端収容所:異端収容所1F(0)\\ サンドランド:・ピラミッド B1F(1)\\ シュバルツバース:シュバルツバース セクター・カリーナ 3F(15)\\ アマラ深界: 第三カルパ(12)\\ 東亜テレビ: 東亜テレビ1F(0)\\ |
| 361 | [[ラグエル|ラグエル]] | 41 | ○ | 無 | 可 | ○ | |
| 362 | [[キューピッド|キューピッド]] | 5 | × | 無 | 可 | ○ | 原宿:原宿大通り(0)\\ |
| 363 | [[メルキセデク|メルキセデク]] | 50 | ○ | 無 | 可 | ○ | |
| 364 | [[ホーリーゴースト|ホーリーゴースト]] | 5 | ○ | 無 | 可 | ○ | 原宿:原宿大通り(0)\\ |
| 365 | [[ミカエル|ミカエル]] | 70 | ○ | 有 | 可 | ○ | |
| 366 | [[ラファエル|ラファエル]] | 67 | ○ | 有 | 可 | ○ | |
| 367 | [[ウリエル|ウリエル]] | 61 | ○ | 有 | 可 | ○ | |
| 368 | [[アズラエル|アズラエル]] | 56 | ○ | 無 | 可 | ○ | ローカパーラアジト:双葉の精神世界(45)\\ |
| 369 | [[メタトロン|メタトロン]] | 95 | ○ | 有 | 不 | ○ | |
| 370 | [[カマエル|カマエル]] | 64 | ○ | 無 | 可 | ○ | ローカパーラアジト:双葉の精神世界(45)\\ |
| 371 | [[メルカバー|メルカバー]] | 80 | × | 有 | 不 | ○ | |
| 372 | [[サンダルフォン|サンダルフォン]] | 74 | ○ | 無 | 不 | ○ | ローカパーラアジト:宇宙の卵1-1(55)\\ |
| 373 | [[マンセマット|マンセマット]] | 90 | ○ | 無 | 可 | ○ | |
| 374 | [[ザフキエル|ザフキエル]] | 35 | ○ | 無 | 可 | ○ | |
| 375 | [[ウォフ・マナフ|ウォフ・マナフ]] | 68 | ○ | 無 | 可 | ○ | ローカパーラアジト:双葉の精神世界(45)\\ |
| 376 | [[カズフェル|カズフェル]] | 45 | ○ | 有 | 可 | ○ | |
++++
====== 妖魔 ======
++++おりたたみ|
| size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | c |
| | | | | | | | | | | | | c |
^ No | 名称 | LV | 通常合体 | 合体条件 | 全書召喚 | 会話 | 出現場所 |
| 401 | [[アプサラス|アプサラス]] | 5 | ○ | 無 | 可 | ○ | エコービル:エコービル1F(0)\\ 軽子坂高校:軽子坂高校 B1F(0)\\ 新宿衛生病院:新宿衛生病院本院B1F(0)\\ 大魔宮:赤の塔 2F(40)\\ 東京タワー:東京タワー???(4)\\ 初台シェルター:初台シェルター 1F(0)\\ |
| 402 | [[リリム|リリム]] | 9 | ○ | 無 | 可 | ○ | 軽子坂高校:軽子坂高校 3F(3)\\ 新宿衛生病院:新宿衛生病院本院2F(2)\\ ファクトリー:ファクトリー(0)\\ 初台シェルター:初台シェルター B8F(8)\\ 原宿シェルター:原宿シェルター 1F(0)\\ アイスランド:アイスランド ぬけみち(7)\\ アマラ深界: 第一カルパ(2)\\ |
| 403 | [[リャナンシー|リャナンシー]] | 18 | ○ | 無 | 可 | ○ | 大魔宮:ダイダロスの塔 7F(1)\\ SEBECビル:SEBECビル1F(0)\\ ローカパーラアジト:地下街2(2)\\ ギンザ大地下道:ハルミ倉庫(0)\\ 市ヶ谷駐屯地:市ヶ谷駐屯地1F(1)\\ タルタロス:15F\\ レオン自動車工場:レオン自動車工場1F(0)\\ VR美術館:VR美術館幽滝(2)\\ |
| 404 | [[セイレーン|セイレーン]] | 24 | ○ | 無 | 可 | ○ | シュバルツバース:シュバルツバース セクター・カリーナ 2F(14)\\ |
| 405 | [[アルラウネ|アルラウネ]] | 31 | ○ | 無 | 可 | ○ | 大魔宮:ヴァルハラの回廊 1F(9)\\ デヴァ・ユガ:デヴァ・ユガ 1F(0)\\ 上野・ガイア教本部:上野・ガイア教本部B1F(0)\\ 二上門地下:二上門地下・1(0)\\ |
| 406 | [[ディース|ディース]] | 36 | ○ | 無 | 可 | ○ | アマラ深界: 第一カルパ(1)\\ |
| 407 | [[サキュバス|サキュバス]] | 44 | ○ | 無 | 可 | ○ | 大魔宮:マズルカの回廊 6F(27)\\ 軽子坂上層:軽子坂上層 7F(1)\\ 原宿シェルター:原宿シェルター 1F(0)\\ 貪欲界:貪欲界1F北西(8)\\ ハザマの精神世界:ハザマの精神世界北西(0)\\ 六本木:六本木連絡通路(0)\\ カラコル:蝸牛山(5)\\ アマラ深界: 第三カルパ(10)\\ タルタロス:35F\\ 東亜テレビ: 東亜テレビ電波塔・1F(8)\\ 天堂天山邸:首領邸3F(2)\\ カテドラル:カテドラルB3F(5)\\ |
| 408 | [[ヴァルキリー|ヴァルキリー]] | 56 | ○ | 無 | 可 | ○ | ローカパーラアジト:???(39)\\ ハザマの精神世界:ハザマの精神世界北西(0)\\ シバルバー:B1F(0)\\ アヴィディア界:アヴィディア界(0)\\ セントラルランド:サンクチュアリ・1F(5)\\ 異界化エルミン学園:異界化エルミン学園1Fエリア1(0)\\ 禍津稲羽市:禍津稲羽市1F(0)\\ |
| 409 | [[バルドル|バルドル]] | 27 | ○ | 有 | 可 | ○ | |
| 410 | [[フーリー|フーリー]] | 27 | ○ | 無 | 可 | ○ | 池袋:池袋地下街B2F(0)\\ タルタロス:20F\\ |
| 411 | [[パリカー|パリカー]] | 14 | ○ | 無 | 可 | ○ | 軽子坂高校:軽子坂高校 4F(4)\\ |
| 412 | [[ネレイド|ネレイド]] | 11 | × | 無 | 可 | ○ | |
| 413 | [[プルキシ|プルキシ]] | 44 | ○ | 無 | 可 | ○ | ローカパーラアジト:動力プラント B1F(41)\\ |
| 414 | [[エロス|エロス]] | 21 | ○ | 無 | 可 | ○ | |
| 415 | [[チョウケシン|チョウケシン]] | 12 | ○ | 無 | 可 | ○ | 市ヶ谷駐屯地:市ヶ谷駐屯地地下1F(0)\\ |
| 416 | [[デュラハン|デュラハン]] | 40 | ○ | 無 | 可 | ○ | |
| 417 | [[ヴァンパイア|ヴァンパイア]] | 48 | ○ | 無 | 可 | ○ | 大魔宮:赤の塔 −7F(31)\\ セントラルランド:ダークパレス・1F(0)\\ カテドラル:カテドラルB5F(3)\\ |
| 418 | [[エンプーサ|エンプーサ]] | 15 | ○ | 無 | 可 | ○ | ファクトリー:ファクトリー・地下発掘現場 B2F(6)\\ アイスランド:アイスランド エリューズニル・2F(3)\\ 異界化ビル:異界化ビル1F(0)\\ |
| 419 | [[マーメイド|マーメイド]] | 26 | × | 無 | 可 | ○ | 原宿シェルター:原宿シェルター 1F(0)\\ |
| 420 | [[小悪魔リリム|小悪魔リリム]] | 17 | × | 無 | 可 | ○ | |
| 421 | [[ナイトメア|ナイトメア]] | 1 | ○ | 無 | 可 | ○ | 七姉妹学園:1F(0)\\ 原宿:原宿大通り(0)\\ |
| 422 | [[ペリ|ペリ]] | 51 | ○ | 無 | 可 | ○ | タルタロス:40F\\ 禍津稲羽市:禍津稲羽市1F(0)\\ 新市庁舎:新市庁舎1F(0)\\ |
| 423 | [[ヒノエンマ|ヒノエンマ]] | 29 | ○ | 無 | 可 | ○ | |
| 424 | [[ゆりこ|ゆりこ]] | 15 | ○ | 有 | 不 | ? | |
| 425 | [[リリス|リリス]] | 60 | ○ | 有 | 不 | ○ | |
| 426 | [[ジンニヤー|ジンニヤー]] | 54 | ○ | 無 | 可 | ○ | 異端収容所:異端収容所1F(0)\\ |
| 427 | [[レト|レト]] | 62 | ○ | 無 | 可 | ○ | ローカパーラアジト:双葉の精神世界(45)\\ |
| 428 | [[アステリア|アステリア]] | 65 | ○ | 無 | 可 | ○ | ローカパーラアジト:仮想空間(47)\\ |
| 429 | [[かぐや|かぐや]] | 70 | ○ | 無 | 可 | ○ | ローカパーラアジト:宇宙の卵1-1(55)\\ |
| 430 | [[クイーンメイブ|クイーンメイブ]] | 56 | × | 無 | 可 | ○ | シバルバー:B1F(0)\\ アマラ深界: 第五カルパ(21)\\ |
| 431 | [[スクーグスロー|スクーグスロー]] | 33 | ○ | 無 | 可 | ○ | サンドランド:・ピラミッド B1F(1)\\ VRホラー・ハウス:VRホラー・ハウスB1F(0)\\ 二上門地下:二上門地下・3(2)\\ |
| 432 | [[アルプ|アルプ]] | 7 | ○ | 無 | 可 | ○ | アイスランド:アイスランド ぬけみち(7)\\ |
| 433 | [[ディアドラ|ディアドラ]] | 52 | ○ | 無 | 可 | ○ | |
