====== 悪魔一覧2 ======
----
====== 概要 ======
耐性表示を簡略化し\\
性別、口調、専用口上\\
弱点数、耐性数、無効数\\
神経、精神、破魔、呪殺の4耐性のみ表示しているページです\\
使用したもの…https://ux.getuploader.com/eraMegaten/download/4449\\
----
====== 地母神 ======
++++おりたたみ|
^ No ^ 名称 ^ LV ^ 性別 ^ 口調 ^ 専用口上 ^ 弱点数 ^ 耐性数 ^ 無効以上 ^ 神経 ^ 精神 ^ 破魔 ^ 呪殺 ^ 左記4属性無効数 ^
| 1 | [[キクリヒメ|キクリヒメ]] | 11 | ♀ | 古風 | 無 | 3 | 4 | 2 | 耐 | 耐 | 無 | 無 | 2 |
| 2 | [[フレイア|フレイア]] | 26 | ♀ | 若者 | 有 | 2 | 4 | 2 | 耐 | 耐 | 無 | 無 | 2 |
| 3 | [[デメテール|デメテール]] | 30 | ♀ | 淑女 | 無 | 4 | 5 | 1 | | | 無 | 耐 | 1 |
| 4 | [[イシュタル|イシュタル]] | 70 | ♀ | 大人 | 無 | 5 | 5 | 4 | 無 | 反 | 反 | 反 | 4 |
| 5 | [[セイオウボ|セイオウボ]] | 81 | ♀ | 古風 | 無 | 4 | 8 | 5 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 0 |
| 6 | [[ドゥルガー|ドゥルガー]] | 65 | ♀ | 若者 | 無 | 4 | 0 | 8 | | | 無 | 無 | 2 |
| 7 | [[イザナミ|イザナミ]] | 60 | ♀ | 古風 | 無 | 4 | 2 | 11 | 耐 | 耐 | 吸 | 反 | 2 |
| 8 | [[パールヴァティ|パールヴァティ]] | 55 | ♀ | 淑女 | 無 | 3 | 5 | 5 | 無 | 無 | 無 | 無 | 4 |
| 9 | [[カーリー|カーリー]] | 75 | ♀ | 古風 | 無 | 4 | 5 | 8 | 無 | 無 | 無 | 無 | 4 |
| 10 | [[ヴェスタ|ヴェスタ]] | 18 | ♀ | 大人 | 無 | 4 | 5 | 2 | 耐 | 耐 | | | 0 |
| 11 | [[マイア|マイア]] | 15 | ♀ | 若者 | 無 | 4 | 0 | 4 | 無 | 無 | 無 | 無 | 4 |
| 12 | [[ズェラロンズ|ズェラロンズ]] | 35 | ♀ | 若者 | 無 | 4 | 1 | 3 | | | 弱 | 反 | 1 |
| 13 | [[ペレ|ペレ]] | 39 | ♀ | 大人 | 無 | 4 | 1 | 3 | | 耐 | 無 | 弱 | 1 |
| 14 | [[セクメト|セクメト]] | 44 | ♀ | 古風 | 無 | 4 | 10 | 1 | 耐 | 耐 | 無 | 弱 | 1 |
| 15 | [[セドナ|セドナ]] | 48 | ♀ | 若者 | 無 | 4 | 6 | 2 | 弱 | 弱 | 無 | 反 | 2 |
| 16 | [[ダイアナ|ダイアナ]] | 52 | ♀ | 若者 | 無 | 6 | 6 | 3 | 無 | 無 | 反 | 弱 | 3 |
| 17 | [[クシナダヒメ|クシナダヒメ]] | 21 | ♀ | 少女 | 無 | 4 | 8 | 2 | 弱 | 無 | 反 | 弱 | 2 |
| 18 | [[キュベレ|キュベレ]] | 62 | ♀双 | 大人 | 無 | 4 | 3 | 3 | 耐 | 弱 | 無 | 耐 | 1 |
| 19 | [[スカディ|スカディ]] | 73 | ♀ | 大人 | 無 | 3 | 0 | 5 | 無 | | 無 | | 2 |
| 20 | [[イシス|イシス]] | 62 | ♀ | 大人 | 無 | 5 | 1 | 5 | | 無 | 無 | 耐 | 2 |
| 21 | [[ブラックマリア|ブラックマリア]] | 67 | ♀ | 大人 | 無 | 5 | 2 | 3 | | | 耐 | 耐 | 0 |
| 22 | [[マリシテン|マリシテン]] | 72 | ♀ | 淑女 | 有 | 4 | 3 | 2 | 耐 | 耐 | 無 | 耐 | 1 |
| 23 | [[アシェラト|アシェラト]] | 58 | ♀ | 淑女 | 無 | 4 | 1 | 3 | 弱 | | 無 | 弱 | 1 |
| 24 | [[ガイア|ガイア]] | 85 | ♀ | 古風 | 無 | 3 | 5 | 6 | 無 | 耐 | 無 | 無 | 3 |
| 25 | [[ズルワーン|ズルワーン]] | 92 | ♀双 | 古風 | 無 | 1 | 9 | 4 | 無 | 無 | 吸 | 吸 | 4 |
| 26 | [[ヘケト|ヘケト]] | 13 | ♀ | 少女 | 無 | 4 | 3 | 3 | 耐 | 耐 | 無 | 弱 | 1 |
| 27 | [[カリアッハベーラ|カリアッハベーラ]] | 37 | ♀ | 古風 | 無 | 4 | 3 | 4 | 耐 | 耐 | 無 | 無 | 2 |
| 28 | [[タウエレト|タウエレト]] | 25 | ♀ | 淑女 | 無 | 4 | 3 | 2 | 耐 | 弱 | 無 | 弱 | 1 |
| 29 | [[イナンナ|イナンナ]] | 80 | ♀ | 古風 | 無 | 3 | 9 | 4 | 無 | 無 | 無 | 無 | 4 |
| 30 | [[ニンフルサグ|ニンフルサグ]] | 26 | ♀ | 大人 | 無 | 5 | 3 | 2 | | | 無 | 弱 | 1 |
++++
====== 女神 ======
++++おりたたみ|
^ No ^ 名称 ^ LV ^ 性別 ^ 口調 ^ 専用口上 ^ 弱点数 ^ 耐性数 ^ 無効以上 ^ 神経 ^ 精神 ^ 破魔 ^ 呪殺 ^ 左記4属性無効数 ^
| 101 | [[アメノウズメ|アメノウズメ]] | 9 | ♀ | 淑女 | 無 | 4 | 11 | 1 | 耐 | 耐 | 無 | 弱 | 1 |
| 102 | [[アリアンフロッド|アリアンフロッド]] | 20 | ♀ | 淑女 | 無 | 3 | 7 | 2 | 耐 | 耐 | 無 | | 1 |
| 103 | [[パラスアテナ|パラスアテナ]] | 59 | ♀ | 武人 | 有 | 5 | 4 | 2 | | | 無 | 無 | 2 |
| 104 | [[イーリス|イーリス]] | 15 | ♀ | 子供 | 無 | 4 | 2 | 2 | | | | | 0 |
| 105 | [[フォルトゥナ|フォルトゥナ]] | 26 | ♀ | 若者 | 無 | 4 | 3 | 4 | 耐 | 耐 | 無 | 耐 | 1 |
| 106 | [[サラスヴァティ|サラスヴァティ]] | 34 | ♀ | 大人 | 無 | 5 | 4 | 1 | 弱 | 弱 | 無 | 弱 | 1 |
| 107 | [[アマテラス|アマテラス]] | 55 | ♀ | 淑女 | 無 | 4 | 6 | 3 | 弱 | | 無 | 耐 | 1 |
| 108 | [[コノハナサクヤ|コノハナサクヤ]] | 33 | ♀ | 淑女 | 無 | 4 | 2 | 3 | | | 無 | 弱 | 1 |
| 111 | [[スカアハ|スカアハ]] | 40 | ♀ | 大人 | 無 | 4 | 6 | 1 | 耐 | 耐 | 無 | 耐 | 1 |
| 112 | [[ノルン|ノルン]] | 63 | ♀ | 淑女 | 無 | 5 | 5 | 3 | 耐 | 耐 | 無 | 弱 | 1 |
| 113 | [[ナキサワメ|ナキサワメ]] | 30 | ♀ | 少女 | 無 | 3 | 2 | 2 | | | 無 | 耐 | 1 |
| 114 | [[アルテミス|アルテミス]] | 47 | ♀ | 大人 | 有 | 4 | 8 | 2 | | | 無 | 耐 | 1 |
| 115 | [[ラクシュミ|ラクシュミ]] | 67 | ♀ | 淑女 | 無 | 4 | 2 | 3 | 無 | 無 | 反 | | 3 |
| 116 | [[ブリジット|ブリジット]] | 52 | ♀ | 大人 | 無 | 3 | 3 | 2 | 耐 | 耐 | 無 | 弱 | 1 |
| 117 | [[アナト|アナト]] | 72 | ♀ | 大人 | 無 | 5 | 3 | 5 | 弱 | | 無 | 無 | 2 |
| 118 | [[トラソルテオトル|トラソルテオトル]] | 43 | ♀ | 大人 | 有 | 4 | 1 | 2 | | | 無 | 弱 | 1 |
| 119 | [[ハトホル|ハトホル]] | 37 | ♀ | 大人 | 有 | 4 | 6 | 2 | | 弱 | 無 | 弱 | 1 |
| 120 | [[ヴェルザンディ|ヴェルザンディ]] | 34 | ♀ | 大人 | 無 | 5 | 4 | 1 | 弱 | 弱 | 無 | 弱 | 1 |
| 121 | [[ウルズ|ウルズ]] | 46 | ♀ | 大人 | 無 | 4 | 8 | 2 | | | 無 | 耐 | 1 |
| 122 | [[スクルド|スクルド]] | 22 | ♀ | 少女 | 無 | 4 | 5 | 1 | 耐 | 耐 | 無 | | 1 |
| 123 | [[クロト|クロト]] | 42 | ♀ | 大人 | 無 | 4 | 6 | 1 | 耐 | 耐 | 無 | 耐 | 1 |
| 124 | [[アトロポス|アトロポス]] | 43 | ♀ | 大人 | 無 | 4 | 3 | 3 | | 無 | 無 | 弱 | 2 |
| 125 | [[ラケシス|ラケシス]] | 44 | ♀ | 少女 | 無 | 4 | 4 | 3 | | | 弱 | 無 | 1 |
| 126 | [[タヌキのナマモノ|タヌキのナマモノ]] | 42 | ♀ | 若者 | 無 | 3 | 5 | 1 | 耐 | 耐 | 反 | 弱 | 1 |
| 127 | [[キンマモン|キンマモン]] | 50 | ♀ | 古風 | 無 | 5 | 8 | 4 | 耐 | 無 | 無 | 耐 | 2 |
| 128 | [[サティ|サティ]] | 45 | ♀ | 大人 | 無 | 4 | 1 | 2 | | | 反 | 弱 | 1 |
| 129 | [[エニュオ|エニュオ]] | 41 | ♀ | 古風 | 無 | 3 | 4 | 4 | | 反 | 弱 | 無 | 2 |
| 130 | [[ウシャス|ウシャス]] | 57 | ♀ | 淑女 | 無 | 4 | 5 | 3 | | 弱 | 吸 | 弱 | 1 |
| 131 | [[スセリビメ|スセリビメ]] | 24 | ♀ | 大人 | 有 | 4 | 3 | 2 | | | 無 | 弱 | 1 |
| 132 | [[天仙娘娘|天仙娘娘]] | 28 | ♀ | 若者 | 無 | 5 | 9 | 3 | 反 | 反 | 吸 | 弱 | 3 |
| 133 | [[ホシガミ|ホシガミ]] | 50 | ♀ | 大人 | 無 | 3 | 11 | 3 | 無 | 無 | 無 | 弱 | 3 |
| 134 | [[アナーヒター|アナーヒター]] | 45 | ♀ | 若者 | 無 | 4 | 3 | 4 | 耐 | 耐 | 無 | | 1 |
| 135 | [[プシュケ|プシュケ]] | 12 | ♀ | 大人 | 無 | 3 | 2 | 0 | | | | | 0 |
| 136 | [[イズン|イズン]] | 42 | ♀ | 大人 | 無 | 4 | 4 | 3 | 無 | 無 | 無 | | 3 |
| 137 | [[アルテミス|アルテミス(V)]] | 37 | ♀ | 若者 | 無 | 4 | 4 | 5 | 無 | 無 | 無 | 弱 | 3 |
| 138 | [[ブリジット|ブリーイッド]] | 29 | ♀ | 大人 | 無 | 3 | 2 | 3 | 耐 | 耐 | 無 | 弱 | 1 |
| 139 | [[デメテル_女神|デメテル(女神)]] | 76 | ♀ | 少女 | 無 | 4 | 4 | 4 | | | 無 | 無 | 2 |
| 140 | [[ヘーラー|ヘーラー]] | 48 | ♀ | 淑女 | 有 | 2 | 9 | 5 | 耐 | 無 | 無 | 無 | 3 |
++++
====== 魔王 ======
++++おりたたみ|
^ No ^ 名称 ^ LV ^ 性別 ^ 口調 ^ 専用口上 ^ 弱点数 ^ 耐性数 ^ 無効以上 ^ 神経 ^ 精神 ^ 破魔 ^ 呪殺 ^ 左記4属性無効数 ^
| 201 | [[ヘカーテ|ヘカーテ]] | 47 | ♀ | 大人 | 有 | 5 | 10 | 2 | 耐 | 耐 | 無 | 無 | 2 |
| 204 | [[パイモン|パイモン]] | 36 | ♀ | 若者 | 無 | 4 | 5 | 2 | 耐 | 耐 | 耐 | 無 | 1 |
| 205 | [[ニュクス|ニュクス]] | 42 | ♀ | 若者 | 無 | 5 | 0 | 12 | 無 | 無 | 無 | 無 | 4 |
| 206 | [[ランダ|ランダ]] | 50 | ♀ | 古風 | 有 | 5 | 2 | 7 | 無 | 無 | 弱 | 反 | 3 |
| 207 | [[イザ・ベル|イザ・ベル]] | 53 | ♀ | 古風 | 無 | 5 | 7 | 5 | 耐 | 耐 | 弱 | 無 | 1 |
| 208 | [[メデューサ|メデューサ]] | 40 | ♀ | 古風 | 無 | 3 | 4 | 3 | 弱 | 無 | | 無 | 2 |
| 209 | [[バラム|バラム]] | 35 | ♂ | 大人 | 無 | 4 | 9 | 4 | 無 | 無 | 無 | 無 | 4 |
| 210 | [[アエーシュマ|アエーシュマ]] | 27 | ♀ | 若者 | 無 | 4 | 7 | 3 | 弱 | | 無 | 無 | 2 |
| 211 | [[アラミサキ|アラミサキ]] | 55 | ♀ | 古風 | 無 | 6 | 3 | 4 | 反 | 反 | 弱 | 弱 | 2 |
| 213 | [[ヤリーロ|ヤリーロ]] | 70 | ♀ | 淑女 | 無 | 4 | 4 | 2 | | | 反 | 無 | 2 |
| 214 | [[ツィツィミトル|ツィツィミトル]] | 76 | ♀ | 子供 | 無 | 4 | 4 | 3 | | | 無 | 無 | 2 |
| 215 | [[アリラト|アリラト]] | 82 | ♀ | 武人 | 無 | 4 | 9 | 4 | 無 | 無 | 無 | 無 | 4 |
| 216 | [[ミトラス|ミトラス]] | 90 | ♀ | 花魁 | 無 | 5 | 4 | 5 | 耐 | 無 | 無 | 無 | 3 |
| 217 | [[ゴモリー|ゴモリー]] | 60 | ♀ | 大人 | 無 | 4 | 4 | 3 | 無 | 無 | 耐 | 無 | 3 |
| 219 | [[ベルゼブブ|ベルゼブブ]] | 64 | ♀ | 大人 | 無 | 4 | 6 | 5 | 無 | 無 | 反 | 反 | 4 |
| 220 | [[パンドラ|パンドラ]] | 80 | ♀ | 大人 | 無 | 3 | 0 | 12 | 無 | 無 | | 無 | 3 |
| 222 | [[アシュラ女王|アシュラ女王]] | 70 | ♀ | 古風 | 無 | 4 | 5 | 1 | | | 弱 | 反 | 1 |
| 223 | [[ベルフェゴール|ベルフェゴール]] | 58 | ♀ | 大人 | 有 | 4 | 3 | 4 | 耐 | 反 | 耐 | 無 | 2 |
| 225 | [[ドゥルジ|ドゥルジ]] | 45 | ♀ | 大人 | 無 | 4 | 7 | 4 | 無 | 無 | 弱 | 反 | 3 |
| 226 | [[アングルボダ|アングルボダ]] | 48 | ♀ | 大人 | 無 | 4 | 4 | 5 | 無 | 無 | 無 | 無 | 4 |
| 227 | [[イナルナ|イナルナ]] | 81 | ♀ | 古風 | 無 | 4 | 10 | 3 | 無 | 無 | 弱 | 無 | 3 |
| 230 | [[ルシファフロスト|ルシファフロスト]] | 60 | ♂ | ヒーホー | 無 | 2 | 4 | 3 | | | 無 | 弱 | 1 |
| 232 | [[アカ・マナフ|アカ・マナフ]] | 67 | ♂ | 紳士 | 無 | 5 | 0 | 8 | 無 | 無 | 弱 | 反 | 3 |
| 233 | [[モロク|モロク]] | 37 | ♂ | 紳士 | 無 | 4 | 1 | 4 | | | 弱 | 反 | 1 |
| 234 | [[シェムハザ|シェムハザ]] | 52 | ♂ | 紳士 | 無 | 5 | 3 | 9 | 無 | 弱 | 無 | 無 | 3 |
| 235 | [[アザゼル|アザゼル]] | 68 | ♂ | 紳士 | 無 | 4 | 6 | 4 | 無 | 無 | 無 | 無 | 4 |
| 236 | [[サタナエル|サタナエル]] | 70 | ♂ | 紳士 | 無 | 5 | 0 | 8 | 弱 | 無 | 無 | 無 | 3 |
| 242 | [[アンリ・マンユ|アンリ・マンユ]] | 83 | ♂ | 紳士 | 無 | 6 | 1 | 10 | 反 | 反 | 反 | 反 | 4 |
| 243 | [[シュウ|シュウ]] | 87 | ♂ | 大人 | 無 | 4 | 2 | 4 | 弱 | 弱 | 無 | 無 | 2 |
| 244 | [[ルキフグス|ルキフグス]] | 92 | ♂ | 大人 | 無 | 5 | 5 | 6 | 無 | 無 | 弱 | 無 | 3 |
| 250 | [[アスモデウス|アスモデウス]] | 26 | ♂ | 紳士 | 無 | 4 | 4 | 4 | 無 | 無 | 弱 | 無 | 3 |
| 251 | [[ベル・イアル|ベル・イアル]] | 41 | ♂ | 若者 | 無 | 2 | 9 | 6 | 無 | 無 | 無 | 無 | 4 |
| 252 | [[ベリアル|ベリアル]] | 52 | ♂ | 大人 | 無 | 4 | 8 | 3 | 耐 | 耐 | 弱 | 無 | 1 |
| 254 | [[ネルガル|ネルガル]] | 62 | ♂ | 紳士 | 無 | 5 | 6 | 5 | 無 | 無 | 反 | 反 | 4 |
| 259 | [[マーラ|スライムマーラ様]] | 58 | ♂ | 若者 | 無 | 0 | 12 | 2 | 耐 | 耐 | 反 | 反 | 2 |
| 260 | [[オーカス|オーカス]] | 33 | ♂ | ケダモノ | 無 | 5 | 6 | 1 | 耐 | | 弱 | 耐 | 0 |
| 261 | [[ロキ|ロキ]] | 70 | ♂ | 大人 | 無 | 3 | 10 | 4 | 耐 | 無 | 弱 | 無 | 2 |
| 262 | [[ラーヴァナ|ラーヴァナ]] | 82 | ♂ | 大人 | 無 | 4 | 11 | 2 | 耐 | 無 | 弱 | 反 | 2 |
| 263 | [[アスラ|アスラ]] | 42 | ♂ | 大人 | 無 | 4 | 5 | 4 | 耐 | 弱 | 耐 | 耐 | 0 |
| 264 | [[ラーフ|ラーフ]] | 66 | ♂ | 大人 | 無 | 4 | 4 | 5 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 0 |
| 265 | [[キングフロスト|キングフロスト]] | 21 | ♂ | ヒーホー | 無 | 5 | 4 | 4 | | | 無 | 無 | 2 |
| 266 | [[スルト|スルト]] | 61 | ♂ | 大人 | 無 | 2 | 4 | 7 | 無 | 無 | 耐 | 無 | 3 |
| 267 | [[アスタロト|アスタロト]] | 64 | ♂ | 大人 | 無 | 6 | 0 | 11 | 無 | 無 | 無 | 無 | 4 |
| 268 | [[アリオク|アリオク]] | 67 | ♀ | 大人 | 無 | 4 | 5 | 8 | 耐 | 耐 | 無 | 無 | 2 |
| 270 | [[バエル|バエル]] | 20 | ♀ | 大人 | 有 | 3 | 4 | 3 | 無 | 弱 | 無 | 無 | 3 |
| 274 | [[アバドン|アバドン]] | 60 | ♂ | マッド | 無 | 4 | 11 | 2 | 耐 | 耐 | 無 | 反 | 2 |
| 275 | [[アバドン|アバドン(デビチル)]] | 20 | ♂ | 若者 | 無 | 4 | 2 | 1 | | | | | 0 |
| 278 | [[ゼブル|ゼブル]] | 55 | ♂ | 少年 | 無 | 1 | 13 | 3 | 無 | 無 | 弱 | 無 | 3 |
| 279 | [[バロール|バロール]] | 48 | ♂ | 若者 | 無 | 4 | 9 | 4 | 耐 | 耐 | 弱 | 無 | 1 |
| 280 | [[アゼル|アゼル]] | 58 | ♂ | 大人 | 無 | 4 | 10 | 3 | 無 | 無 | 弱 | 無 | 3 |
| 290 | [[ベル・デル|ベル・デル]] | 25 | ♂ | 古風 | 無 | 0 | 0 | 18 | 無 | 無 | 無 | 無 | 4 |
| 292 | [[マーラ|マーラ]] | 96 | ♂ | | 無 | 4 | 6 | 6 | 反 | 弱 | 弱 | 反 | 2 |
| 293 | [[魔王アモン|魔王アモン]] | 81 | ♂ | 大人 | 無 | 4 | 7 | 2 | 耐 | | 耐 | 耐 | 0 |
++++
====== 天使 ======
++++おりたたみ|
^ No ^ 名称 ^ LV ^ 性別 ^ 口調 ^ 専用口上 ^ 弱点数 ^ 耐性数 ^ 無効以上 ^ 神経 ^ 精神 ^ 破魔 ^ 呪殺 ^ 左記4属性無効数 ^
| 301 | [[エンジェル|エンジェル]] | 5 | ♀ | 淑女 | 有 | 5 | 6 | 1 | | | 無 | 弱 | 1 |
| 302 | [[ニケー|ニケー]] | 17 | ♀ | 淑女 | 有 | 5 | 6 | 1 | | | 無 | 弱 | 1 |
| 303 | [[ガブリエル|ガブリエル]] | 64 | ♀ | 淑女 | 無 | 5 | 8 | 4 | 耐 | 耐 | 反 | 耐 | 1 |
| 304 | [[ハルワタート|ハルワタート]] | 25 | ♀ | 淑女 | 無 | 6 | 4 | 4 | 耐 | 耐 | 無 | 弱 | 1 |
| 305 | [[アムルタート|アムルタート]] | 32 | ♀ | 淑女 | 有 | 5 | 4 | 4 | 無 | 無 | 無 | 弱 | 3 |
| 306 | [[アールマティ|アールマティ]] | 48 | ♀ | 淑女 | 無 | 4 | 6 | 3 | 耐 | 耐 | 無 | 無 | 2 |
| 307 | [[レミエル|レミエル]] | 63 | ♀ | 淑女 | 無 | 5 | 0 | 6 | | | 無 | 弱 | 1 |
| 308 | [[ヴァーチャー|ヴァーチャー]] | 43 | ♀双 | 淑女 | 無 | 5 | 5 | 2 | 耐 | 耐 | 無 | 弱 | 1 |
| 309 | [[ハニエル|ハニエル]] | 56 | ♀ | 淑女 | 無 | 4 | 5 | 3 | 耐 | 耐 | 無 | 無 | 2 |
| 310 | [[ライラ|ライラ]] | 39 | ♀ | 淑女 | 無 | 6 | 8 | 3 | 耐 | 耐 | 無 | 弱 | 1 |
| 311 | [[ソロネ|ソロネ]] | 52 | ♀双 | 淑女 | 無 | 4 | 4 | 3 | 耐 | 耐 | 無 | 無 | 2 |
| 312 | [[サリエル|サリエル]] | 60 | ♀ | 淑女 | 無 | 4 | 2 | 2 | | 弱 | 反 | 反 | 2 |
| 313 | [[ハールート|ハールート]] | 25 | ♀ | 淑女 | 無 | 4 | 2 | 2 | | | 無 | | 1 |
| 314 | [[マールート|マールート]] | 32 | ♀ | 淑女 | 無 | 4 | 3 | 2 | 耐 | 耐 | 無 | | 1 |
| 315 | [[スラオシャ|スラオシャ]] | 48 | ♂ | 紳士 | 無 | 4 | 7 | 1 | 耐 | 耐 | 無 | 耐 | 1 |
| 316 | [[イスラフィール|イスラフィール]] | 54 | ♂ | 紳士 | 無 | 4 | 13 | 0 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 0 |
| 320 | [[ケルプ|ケルプ]] | 54 | ♀ | 淑女 | 無 | 4 | 8 | 0 | | | 耐 | 弱 | 0 |
| 321 | [[バキエル|バキエル]] | 5 | ♀ | 大人 | 無 | 4 | 2 | 1 | | | 無 | 弱 | 1 |
| 322 | [[ガムビエル|ガムビエル]] | 13 | ♀ | 大人 | 無 | 4 | 3 | 1 | | | 無 | 弱 | 1 |
| 323 | [[ハマリエル|ハマリエル]] | 24 | ♀ | 大人 | 無 | 4 | 3 | 1 | | 弱 | 無 | 弱 | 1 |
| 330 | [[サタン|サタン]] | 99 | ♂ | 大人 | 無 | 3 | 1 | 9 | 無 | 無 | 反 | 反 | 4 |
| 340 | [[セラフ|セラフ]] | 81 | ♀双 | 淑女 | 無 | 4 | 7 | 4 | 耐 | 耐 | 反 | 無 | 2 |
| 348 | [[ラファエラ|ラファエラ]] | 39 | ♀ | 淑女 | 無 | 3 | 5 | 2 | 耐 | 耐 | 無 | 耐 | 1 |
| 349 | [[ファニエル|ファニエル]] | 53 | ♀ | 淑女 | 無 | 3 | 3 | 4 | | 反 | 反 | 無 | 3 |
| 355 | [[プリンシパリティ|プリンシパリティ]] | 28 | ♂ | 紳士 | 無 | 4 | 0 | 1 | | 弱 | 無 | 弱 | 1 |
| 356 | [[ドミニオン|ドミニオン]] | 43 | ♂ | 紳士 | 無 | 5 | 4 | 1 | 耐 | 耐 | 無 | 弱 | 1 |
| 357 | [[デュナミス|デュナミス]] | 31 | ♂ | 大人 | 無 | 4 | 6 | 2 | 耐 | 耐 | 弱 | 無 | 1 |
| 358 | [[アブデュエル|アブドゥエル]] | 25 | ♂ | 紳士 | 無 | 4 | 0 | 1 | | 弱 | 無 | 弱 | 1 |
| 359 | [[アークエンジェル|アークエンジェル]] | 24 | ♂娘 | 紳士 | 無 | 4 | 2 | 1 | | 弱 | 無 | 弱 | 1 |
| 360 | [[パワー|パワー]] | 34 | ♂娘 | 紳士 | 無 | 4 | 2 | 1 | | 弱 | 無 | 弱 | 1 |
| 361 | [[ラグエル|ラグエル]] | 41 | ♂娘 | 紳士 | 無 | 5 | 2 | 1 | | | 反 | 弱 | 1 |
| 362 | [[キューピッド|キューピッド]] | 5 | ♂娘 | 少年 | 無 | 6 | 3 | 2 | | | 無 | 弱 | 1 |
| 363 | [[メルキセデク|メルキセデク]] | 50 | ♂ | 紳士 | 無 | 4 | 3 | 2 | 耐 | 無 | 反 | 弱 | 2 |
| 364 | [[ホーリーゴースト|ホーリーゴースト]] | 5 | ♂ | ケダモノ | 無 | 5 | 0 | 6 | | 弱 | 無 | 弱 | 1 |
| 365 | [[ミカエル|ミカエル]] | 70 | ♂ | 大人 | 無 | 2 | 4 | 7 | 無 | 無 | 無 | 無 | 4 |
| 366 | [[ラファエル|ラファエル]] | 67 | ♂ | 大人 | 無 | 2 | 3 | 10 | 無 | 無 | 反 | 反 | 4 |
| 367 | [[ウリエル|ウリエル]] | 61 | ♂ | 大人 | 無 | 2 | 3 | 9 | 無 | 無 | 反 | 反 | 4 |
| 368 | [[アズラエル|アズラエル]] | 56 | ♂ | シニカル | 無 | 4 | 2 | 4 | 耐 | 耐 | 反 | 反 | 2 |
| 369 | [[メタトロン|メタトロン]] | 95 | ♂ | 大人 | 無 | 3 | 6 | 7 | 無 | 無 | 反 | 反 | 4 |
| 370 | [[カマエル|カマエル]] | 64 | ♂ | 紳士 | 無 | 5 | 4 | 5 | 無 | | 無 | 弱 | 2 |
| 371 | [[メルカバー|メルカバー]] | 80 | ♂ | 紳士 | 無 | 3 | 6 | 1 | | | 弱 | 反 | 1 |
| 372 | [[サンダルフォン|サンダルフォン]] | 74 | ♂ | 大人 | 無 | 4 | 11 | 2 | 無 | 無 | 耐 | 耐 | 2 |
| 373 | [[マンセマット|マンセマット]] | 90 | ♂ | 紳士 | 無 | 4 | 0 | 8 | 無 | 無 | 反 | | 3 |
| 374 | [[ザフキエル|ザフキエル]] | 35 | ♂ | 紳士 | 無 | 3 | 1 | 4 | | | 反 | 耐 | 1 |
| 375 | [[ウォフ・マナフ|ウォフ・マナフ]] | 68 | ♂ | 紳士 | 無 | 5 | 0 | 12 | 無 | 無 | 反 | 弱 | 3 |
| 376 | [[カズフェル|カズフェル]] | 45 | ♀双 | 淑女 | 無 | 4 | 6 | 2 | | 反 | 無 | 弱 | 2 |
| 377 | [[キュリオテス|キュリオテス]] | 43 | ♂ | 大人 | 無 | 5 | 4 | 1 | | | 弱 | 反 | 1 |
++++
====== 妖魔 ======
++++おりたたみ|
^ No ^ 名称 ^ LV ^ 性別 ^ 口調 ^ 専用口上 ^ 弱点数 ^ 耐性数 ^ 無効以上 ^ 神経 ^ 精神 ^ 破魔 ^ 呪殺 ^ 左記4属性無効数 ^
| 401 | [[アプサラス|アプサラス]] | 5 | ♀ | 大人 | 無 | 5 | 5 | 0 | | | 耐 | 弱 | 0 |
| 402 | [[リリム|リリム]] | 9 | ♀ | 若者 | 有 | 5 | 3 | 1 | | | 弱 | 無 | 1 |
| 403 | [[リャナンシー|リャナンシー]] | 18 | ♀ | 大人 | 無 | 3 | 2 | 3 | | | 無 | 弱 | 1 |
| 404 | [[セイレーン|セイレーン]] | 24 | ♀ | 若者 | 無 | 4 | 3 | 5 | 反 | 反 | 弱 | 無 | 3 |
| 405 | [[アルラウネ|アルラウネ]] | 31 | ♀ | 大人 | 無 | 6 | 5 | 4 | 耐 | 弱 | 弱 | 無 | 1 |
| 406 | [[ディース|ディース]] | 36 | ♀ | 淑女 | 無 | 4 | 5 | 2 | | | 耐 | 耐 | 0 |
| 407 | [[サキュバス|サキュバス]] | 44 | ♀ | 若者 | 有 | 5 | 2 | 4 | 反 | 反 | 弱 | 反 | 3 |
| 408 | [[ヴァルキリー|ヴァルキリー]] | 56 | ♀ | 武人 | 無 | 4 | 6 | 3 | 弱 | 弱 | 無 | 耐 | 1 |
| 409 | [[バルドル|バルドル]] | 27 | ♂ | 若者 | 無 | 4 | 9 | 4 | 弱 | 弱 | 無 | 弱 | 1 |
| 410 | [[フーリー|フーリー]] | 27 | ♀ | 大人 | 無 | 4 | 4 | 3 | 耐 | 耐 | | 無 | 1 |
| 411 | [[パリカー|パリカー]] | 14 | ♀ | 若者 | 無 | 4 | 0 | 3 | | | 弱 | | 0 |
| 412 | [[ネレイド|ネレイド]] | 11 | ♀ | 古風 | 無 | 6 | 4 | 1 | | 弱 | 無 | 弱 | 1 |
| 413 | [[プルキシ|プルキシ]] | 44 | ♂ | 大人 | 無 | 4 | 5 | 4 | 耐 | 耐 | 吸 | 弱 | 1 |
