マチェット_火炎
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| マチェット_火炎 [2026/07/02 14:12] – 作成 - 外部編集 127.0.0.1 | マチェット_火炎 [2026/10/27 00:15] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ====== マチェット(火炎) ====== | ||
| + | |||
| ===== 基本性能 ===== | ===== 基本性能 ===== | ||
| 名称:マチェット(火炎)\\ | 名称:マチェット(火炎)\\ | ||
| 行 21: | 行 23: | ||
| 序盤における火炎相性は優秀で、命中率の高さも相まって初日[[エコービル|エコービル]]突破や[[新宿衛生病院|新宿衛生病院]]、[[アイスランド|アイスランド]]に貢献し得る。\\ | 序盤における火炎相性は優秀で、命中率の高さも相まって初日[[エコービル|エコービル]]突破や[[新宿衛生病院|新宿衛生病院]]、[[アイスランド|アイスランド]]に貢献し得る。\\ | ||
| 比較対象としてはピクシーナイフも存在するが、こちらは単体への攻撃力に優れている。\\ | 比較対象としてはピクシーナイフも存在するが、こちらは単体への攻撃力に優れている。\\ | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
| + | |||
マチェット_火炎.1782969168.txt.gz · 最終更新: by 127.0.0.1
