フルゴール
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| フルゴール [2026/06/29 02:56] – epizo | フルゴール [2026/10/31 23:26] (現在) – 顔グラ・ゲーム番号を共通台帳表示へ移行 kamedakeisuke | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ===== フルゴール ===== | ===== フルゴール ===== | ||
| - | + | {{eratenfaces> | |
| + | 番号:{{eratenfaces> | ||
| 名前:フルゴール\\ | 名前:フルゴール\\ | ||
| 呼び名:フルゴール\\ | 呼び名:フルゴール\\ | ||
| 行 9: | 行 10: | ||
| ^ 力 ^ 知 ^ 魔 ^ 耐 ^ 速 ^ 運 ^ | ^ 力 ^ 知 ^ 魔 ^ 耐 ^ 速 ^ 運 ^ | ||
| | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | | | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | | ||
| - | 素質:気丈、自制心、保守的、痛みに強い、献身的、絶壁、巨体、巨尻、回復早い、オトコ\\ | + | 素質:気丈、自制心、保守的、痛みに強い、献身的、絶壁、巨体、巨尻、回復早い、オトコ、専心\\ |
| 能力:なし\\ | 能力:なし\\ | ||
| 経験:なし\\ | 経験:なし\\ | ||
| 異常経験:なし\\ | 異常経験:なし\\ | ||
| - | 戦闘素質:専心、スキル適性3\\ | + | 戦闘素質:スキル適性3\\ |
| アライメント:L/N\\ | アライメント:L/N\\ | ||
| 受胎アイテム:なし\\ | 受胎アイテム:なし\\ | ||
| 行 72: | 行 73: | ||
| 通常攻撃範囲:単体\\ | 通常攻撃範囲:単体\\ | ||
| + | ++++ スキル詳細 | | ||
| + | ^ スキル詳細 ^^ | ||
| + | ^ ヤマオロシ | ||
| + | | 威力130/ | ||
| + | | 手に持つ武器で敵前一体を攻撃する。 || | ||
| + | ^ シングルショット | ||
| + | | 威力130/ | ||
| + | | 持っている射撃武器で敵一体を攻撃。 || | ||
| + | ^ 一文字斬り | ||
| + | | 威力120/ | ||
| + | | 手に持つ武器で敵前一体を攻撃する。命中率が高く、クリティカルが発生しやすい。 || | ||
| + | ^ かすみ斬り | ||
| + | | 威力120/ | ||
| + | | 敵前1列を薙ぎ払って攻撃する。 || | ||
| + | ^ 治癒促進(小) | ||
| + | | 自動:ターン終了時にHPの3%を回復するが、MAGを消費する。 || | ||
| + | ^ 両腕落とし | ||
| + | | 威力120/ | ||
| + | | 手に持つ武器で敵前一体に1~3回小ダメージ。 || | ||
| + | ^ 鎧通し | ||
| + | | 威力220/ | ||
| + | | 敵1体を剣撃相性で耐性、無効を無視して中ダメージ || | ||
| + | ^ デスシャワー | ||
| + | | 威力300/ | ||
| + | | 敵一体に呪いの針を飛ばして攻撃。呪いにすることがある。 || | ||
| + | ^ 回転斬り | ||
| + | | 威力185/ | ||
| + | | 敵全体に剣撃相性の中ダメージ。 || | ||
| + | ^ 食いしばり | ||
| + | | 自動:戦闘中一度だけHPが0になってもHP1で復活する。 || | ||
| + | ^ 千発千中 | ||
| + | | 自動:命中率がかなり上がる。重ね掛け可能 || | ||
| + | ^ 三分の活泉 | ||
| + | | 自動:最大HPが3割上昇する。 || | ||
| + | ^ トリプルダウン | ||
| + | | 威力165/ | ||
| + | | 高速の3連射で敵単体に飛具相性の特大ダメージ || | ||
| + | ^ 空間殺法 | ||
| + | | 威力450/ | ||
| + | | 敵前1列に切り込み、特大ダメージを与える。 || | ||
| + | ^ 至高の魔弾 | ||
| + | | 威力640/ | ||
| + | | 全てを撃ち貫く魔弾を放つ。 || | ||
| + | ++++ | ||
| ===== 特殊 ===== | ===== 特殊 ===== | ||
| □常夜の力\\ | □常夜の力\\ | ||
| 行 83: | 行 128: | ||
| ==== 特記事項 ==== | ==== 特記事項 ==== | ||
| ===== 関連項目 ===== | ===== 関連項目 ===== | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
| + | ウン 空間殺法 至高の魔弾}} | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
フルゴール.1782669377.txt.gz · 最終更新: (外部編集)
