クラリアの蟲惑魔
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| クラリアの蟲惑魔 [2026/07/02 14:12] – 作成 - 外部編集 127.0.0.1 | クラリアの蟲惑魔 [2026/10/31 23:24] (現在) – 顔グラ・ゲーム番号を共通台帳表示へ移行 kamedakeisuke | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ===== クラリア ===== | ===== クラリア ===== | ||
| - | {{: | + | {{eratenfaces> |
| + | 番号:{{eratenfaces> | ||
| 名前:クラリアの蟲惑魔\\ | 名前:クラリアの蟲惑魔\\ | ||
| 呼び名:クラリア\\ | 呼び名:クラリア\\ | ||
| 行 90: | 行 91: | ||
| MAG習得できる大技二種は高威力な上にBIND付与もあり、打撃が有効な相手には決め手になりうる。\\ | MAG習得できる大技二種は高威力な上にBIND付与もあり、打撃が有効な相手には決め手になりうる。\\ | ||
| ==== 特記事項 ==== | ==== 特記事項 ==== | ||
| - | {{:eraten:a4b642030c514142-s_df45aae3.png}}\\ | + | {{:eraten:a4b642030c514142_full_253cfed35921.png?160}}\\ |
| 上記画像は差分が有り、通常時、調教時、DYING・CHARM・SLEEP・他状態異常時に自動で画像が切り替わる画像パターンが作成されている。\\ | 上記画像は差分が有り、通常時、調教時、DYING・CHARM・SLEEP・他状態異常時に自動で画像が切り替わる画像パターンが作成されている。\\ | ||
| ===== 関連項目 ===== | ===== 関連項目 ===== | ||
| 行 96: | 行 97: | ||
| [[アトラの蟲惑魔|アトラの蟲惑魔]]、[[キノの蟲惑魔|キノの蟲惑魔]]、[[ランカの蟲惑魔|ランカの蟲惑魔]]、[[ジーナの蟲惑魔|ジーナの蟲惑魔]]\\ | [[アトラの蟲惑魔|アトラの蟲惑魔]]、[[キノの蟲惑魔|キノの蟲惑魔]]、[[ランカの蟲惑魔|ランカの蟲惑魔]]、[[ジーナの蟲惑魔|ジーナの蟲惑魔]]\\ | ||
| [[ティオの蟲惑魔|ティオの蟲惑魔]]、[[カズーラの蟲惑魔|カズーラの蟲惑魔]]、[[プティカの蟲惑魔|プティカの蟲惑魔]]、[[リセの蟲惑魔|リセの蟲惑魔]]、[[ホールティアの蟲惑魔|ホールティアの蟲惑魔]]\\ | [[ティオの蟲惑魔|ティオの蟲惑魔]]、[[カズーラの蟲惑魔|カズーラの蟲惑魔]]、[[プティカの蟲惑魔|プティカの蟲惑魔]]、[[リセの蟲惑魔|リセの蟲惑魔]]、[[ホールティアの蟲惑魔|ホールティアの蟲惑魔]]\\ | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
クラリアの蟲惑魔.1782969149.txt.gz · 最終更新: by 127.0.0.1
